| Year | Tournament | Result | Player | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wimbledon | R128 | Anastasia Zakharova | 24 | Not representing a country |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Bianca Andreescu | 26 | Canada |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Alicia Dudeney | 23 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Maja Chwalińska | 24 | Poland |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Zheng Qinwen | 23 | China |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Peyton Stearns | 24 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Hannah Klugman | 17 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Magda Linette | 34 | Poland |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Darja Vidmanova | 23 | Czech Republic |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Victoria Jiménez Kasintseva | 20 | Andorra |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Aoi Ito | 22 | Japan |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Anastasia Potapova | 25 | Austria |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Panna Udvardy | 27 | Hungary |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Lilli Tagger | 18 | Austria |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Yulia Putintseva | 31 | Kazakhstan |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Jaqueline Cristian | 28 | Romania |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Mika Stojsavljevic | 17 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Elisabetta Cocciaretto | 25 | Italy |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Francesca Jones | 25 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Magdalena Fręch | 28 | Poland |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Ann Li | 31 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Hanne Vandewinkel | 22 | Belgium |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Anna Bondár | 29 | Hungary |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Tamara Korpatsch | 31 | Germany |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Elina Svitolina | 31 | Ukraine |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Veronika Erjavec | 26 | Slovenia |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Ajla Tomljanović | 33 | Australia |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Donna Vekić | 30 | Croatia |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Paula Badosa | 28 | Spain |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Sinja Kraus | 24 | Austria |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Yuliia Starodubtseva | 26 | Ukraine |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Nadia Podoroska | 29 | Argentina |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Robin Montgomery | 21 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Iryna Shymanovich | 29 | Not representing a country |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Anhelina Kalinina | 29 | Ukraine |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Clara Tauson | 23 | Denmark |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Renata Zarazúa | 28 | Mexico |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Serena Williams | 44 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Tereza Valentová | 19 | Czech Republic |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Taylor Townsend | 30 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Lina Gjorcheska | 31 | North Macedonia |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Petra Marčinko | 20 | Croatia |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Irina-Camelia Begu | 35 | Romania |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Kayla Day | 26 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Sára Bejlek | 20 | Czech Republic |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Alina Korneeva | 19 | Not representing a country |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Simona Waltert | 25 | Switzerland |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Ella Seidel | 21 | Germany |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Eva Lys | 24 | Germany |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Polina Kudermetova | 23 | Uzbekistan |
Open Era Grand Slam Tennis