Serena Williams
This page provides a comprehensive overview of Serena Williams’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of her tournament results, showing how far she progressed in each Grand Slam event across her career.
Basics
| Born | 26 September 1981 |
| Gender | Female |
| Nation | United States |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1998-2022 |
| Strengths | Serve Baseline power Forehand |
| Less strong | Movement Consistency |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 81 |
| Best results | 23 x champion 10 x finalist 7 x semifinalist |
| Total matches | 425 |
| W/L-record | 367-58 (86% won) |
| Compared with other women | In the Open Era #1 of 1956 With overlapping career #1 of 844 From United States #1 of 449 Born in 1981 #1 of 26 |
| Year | Tournament | Result | Age |
|---|---|---|---|
| 2022 | US Open | R32 | 40 |
| 2022 | Wimbledon | R128 | 40 |
| 2021 | Wimbledon | R128 | 39 |
| 2021 | French Open | R16 | 39 |
| 2021 | Australian Open | S | 39 |
| 2020 | French Open | R64 | 39 |
| 2020 | US Open | S | 38 |
| 2020 | Australian Open | R32 | 38 |
| 2019 | US Open | F | 37 |
| 2019 | Wimbledon | F | 37 |
| 2019 | French Open | R32 | 37 |
| 2019 | Australian Open | Q | 37 |
| 2018 | US Open | F | 36 |
| 2018 | Wimbledon | F | 36 |
| 2018 | French Open | R16 | 36 |
| 2017 | Australian Open | W | 35 |
| 2016 | US Open | S | 34 |
| 2016 | Wimbledon | W | 34 |
| 2016 | French Open | F | 34 |
| 2016 | Australian Open | F | 34 |
| 2015 | US Open | S | 33 |
| 2015 | Wimbledon | W | 33 |
| 2015 | French Open | W | 33 |
| 2015 | Australian Open | W | 33 |
| 2014 | US Open | W | 32 |
| 2014 | Wimbledon | R32 | 32 |
| 2014 | French Open | R64 | 32 |
| 2014 | Australian Open | R16 | 32 |
| 2013 | US Open | W | 31 |
| 2013 | Wimbledon | R16 | 31 |
| 2013 | French Open | W | 31 |
| 2013 | Australian Open | Q | 31 |
| 2012 | US Open | W | 30 |
| 2012 | Wimbledon | W | 30 |
| 2012 | French Open | R128 | 30 |
| 2012 | Australian Open | R16 | 30 |
| 2011 | US Open | F | 29 |
| 2011 | Wimbledon | R16 | 29 |
| 2010 | Wimbledon | W | 28 |
| 2010 | French Open | Q | 28 |
| 2010 | Australian Open | W | 28 |
| 2009 | US Open | S | 27 |
| 2009 | Wimbledon | W | 27 |
| 2009 | French Open | Q | 27 |
| 2009 | Australian Open | W | 27 |
| 2008 | US Open | W | 26 |
| 2008 | Wimbledon | F | 26 |
| 2008 | French Open | R32 | 26 |
| 2008 | Australian Open | Q | 26 |
| 2007 | US Open | Q | 25 |
| 2007 | Wimbledon | Q | 25 |
| 2007 | French Open | Q | 25 |
| 2007 | Australian Open | W | 25 |
| 2006 | US Open | R16 | 24 |
| 2006 | Australian Open | R32 | 24 |
| 2005 | US Open | R16 | 23 |
| 2005 | Wimbledon | R32 | 23 |
| 2005 | Australian Open | W | 23 |
| 2004 | US Open | Q | 22 |
| 2004 | Wimbledon | F | 22 |
| 2004 | French Open | Q | 22 |
| 2003 | Wimbledon | W | 21 |
| 2003 | French Open | S | 21 |
| 2003 | Australian Open | W | 21 |
| 2002 | US Open | W | 20 |
| 2002 | Wimbledon | W | 20 |
| 2002 | French Open | W | 20 |
| 2001 | US Open | F | 19 |
| 2001 | Wimbledon | Q | 19 |
| 2001 | French Open | Q | 19 |
| 2001 | Australian Open | Q | 19 |
| 2000 | US Open | Q | 18 |
| 2000 | Wimbledon | S | 18 |
| 2000 | Australian Open | R16 | 18 |
| 1999 | US Open | W | 17 |
| 1999 | French Open | R32 | 17 |
| 1999 | Australian Open | R32 | 17 |
| 1998 | US Open | R32 | 16 |
| 1998 | Wimbledon | R32 | 16 |
| 1998 | French Open | R16 | 16 |
| 1998 | Australian Open | R64 | 16 |
Open Era Grand Slam Tennis