| Year | Tournament | Result | Player | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Wimbledon | R128 | Francisco Cerúndolo | 25 | Argentina |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Facundo Díaz Acosta | 23 | Argentina |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Aslan Karatsev | 30 | Not representing a country |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Laslo Djere | 29 | Serbia |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Radu Albot | 34 | Moldova |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Félix Auger-Aliassime | 23 | Canada |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Luca Nardi | 20 | Italy |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Roberto Carballés Baena | 31 | Spain |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Henry Searle | 18 | United Kingdom |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Luca Van Assche | 20 | France |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Kei Nishikori | 34 | Japan |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Cristian Garín | 28 | Chile |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Mark Lajal | 21 | Estonia |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Aleksandar Kovacevic | 32 | United States |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Hugo Gaston | 23 | France |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Fábián Marozsán | 24 | Hungary |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Maxime Janvier | 27 | France |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Adrian Mannarino | 36 | France |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Charles Broom | 26 | United Kingdom |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Dušan Lajović | 34 | Serbia |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Felipe Meligeni Alves | 26 | Brazil |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Mattia Bellucci | 23 | Italy |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Alex Michelsen | 19 | United States |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Arthur Fery | 21 | United Kingdom |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Nicolás Jarry | 28 | Chile |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Daniel Elahi Galán | 28 | Colombia |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Sumit Nagal | 26 | India |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Márton Fucsovics | 32 | Hungary |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Yannick Hanfmann | 32 | Germany |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Sebastian Ofner | 28 | Austria |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Matteo Arnaldi | 23 | Italy |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Christopher O'Connell | 30 | Australia |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Alex Bolt | 31 | Australia |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Taro Daniel | 31 | Japan |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Mackenzie McDonald | 29 | United States |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Nuno Borges | 27 | Portugal |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Sebastian Korda | 23 | United States |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Constant Lestienne | 32 | France |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Jan Choinski | 28 | United Kingdom |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Federico Coria | 32 | Argentina |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Andrey Rublev | 26 | Not representing a country |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Maximilian Marterer | 29 | Germany |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Sebastián Báez | 23 | Argentina |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Mariano Navone | 23 | Argentina |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Jakub Menšík | 18 | Czech Republic |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Zizou Bergs | 25 | Belgium |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Max Purcell | 26 | Australia |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Pedro Martínez | 27 | Spain |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Alexander Shevchenko | 23 | Kazakhstan |
| 2024 | Wimbledon | R128 | Liam Broady | 30 | United Kingdom |
Open Era Grand Slam Tennis