| Year | Tournament | Result | Player | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wimbledon | R128 | Paula Badosa | 28 | Spain |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Sinja Kraus | 24 | Austria |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Yuliia Starodubtseva | 26 | Ukraine |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Nadia Podoroska | 29 | Argentina |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Robin Montgomery | 21 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Iryna Shymanovich | 29 | Not representing a country |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Anhelina Kalinina | 29 | Ukraine |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Clara Tauson | 23 | Denmark |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Renata Zarazúa | 28 | Mexico |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Serena Williams | 44 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Tereza Valentová | 19 | Czech Republic |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Taylor Townsend | 30 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Lina Gjorcheska | 31 | North Macedonia |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Petra Marčinko | 20 | Croatia |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Irina-Camelia Begu | 35 | Romania |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Kayla Day | 26 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Sára Bejlek | 20 | Czech Republic |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Alina Korneeva | 19 | Not representing a country |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Simona Waltert | 25 | Switzerland |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Ella Seidel | 21 | Germany |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Eva Lys | 24 | Germany |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Polina Kudermetova | 23 | Uzbekistan |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Katie Boulter | 29 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Talia Gibson | 22 | Australia |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Laura Siegemund | 38 | Germany |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Beatriz Haddad Maia | 30 | Brazil |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Elena-Gabriela Ruse | 28 | Romania |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Loïs Boisson | 23 | France |
| 2026 | French Open | W | Mirra Andreeva | 19 | Not representing a country |
| 2026 | French Open | F | Maja Chwalińska | 24 | Poland |
| 2026 | French Open | S | Diana Shnaider | 22 | Not representing a country |
| 2026 | French Open | S | Marta Kostyuk | 23 | Ukraine |
| 2026 | French Open | Q | Aryna Sabalenka | 28 | Not representing a country |
| 2026 | French Open | Q | Anna Kalinskaya | 27 | Not representing a country |
| 2026 | French Open | Q | Elina Svitolina | 31 | Ukraine |
| 2026 | French Open | Q | Sorana Cîrstea | 36 | Romania |
| 2026 | French Open | R16 | Naomi Osaka | 28 | Japan |
| 2026 | French Open | R16 | Madison Keys | 31 | United States |
| 2026 | French Open | R16 | Anastasia Potapova | 25 | Austria |
| 2026 | French Open | R16 | Diane Parry | 23 | France |
| 2026 | French Open | R16 | Belinda Bencic | 29 | Switzerland |
| 2026 | French Open | R16 | Iga Świątek | 25 | Poland |
| 2026 | French Open | R16 | Jil Teichmann | 28 | Switzerland |
| 2026 | French Open | R16 | Wang Xiyu | 25 | China |
| 2026 | French Open | R32 | Daria Kasatkina | 29 | Australia |
| 2026 | French Open | R32 | Iva Jovic | 18 | United States |
| 2026 | French Open | R32 | Victoria Mboko | 19 | Canada |
| 2026 | French Open | R32 | Oleksandra Oliynykova | 25 | Ukraine |
| 2026 | French Open | R32 | Coco Gauff | 22 | United States |
| 2026 | French Open | R32 | Camila Osorio | 24 | Colombia |
Open Era Grand Slam Tennis