| Year | Tournament | Result | Player | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Wimbledon | R128 | Cristiano Caratti | 29 | Italy |
| 1999 | French Open | W | Andre Agassi | 29 | United States |
| 1999 | French Open | F | Andriy Medvedev | 24 | Ukraine |
| 1999 | French Open | S | Fernando Meligeni | 28 | Brazil |
| 1999 | French Open | S | Dominik Hrbatý | 21 | Slovakia |
| 1999 | French Open | Q | Gustavo Kuerten | 22 | Brazil |
| 1999 | French Open | Q | Marcelo Ríos | 23 | Chile |
| 1999 | French Open | Q | Àlex Corretja | 25 | Spain |
| 1999 | French Open | Q | Marcelo Filippini | 31 | Uruguay |
| 1999 | French Open | R16 | Felix Mantilla | 24 | Spain |
| 1999 | French Open | R16 | Greg Rusedski | 25 | United Kingdom |
| 1999 | French Open | R16 | Stefan Koubek | 22 | Austria |
| 1999 | French Open | R16 | Marat Safin | 19 | Russia |
| 1999 | French Open | R16 | Alberto Berasategui | 25 | Spain |
| 1999 | French Open | R16 | Bohdan Ulihrach | 24 | Czech Republic |
| 1999 | French Open | R16 | Arnaud Di Pasquale | 20 | France |
| 1999 | French Open | R16 | Carlos Moyá | 22 | Spain |
| 1999 | French Open | R32 | Davide Sanguinetti | 26 | Italy |
| 1999 | French Open | R32 | Tommy Haas | 21 | Germany |
| 1999 | French Open | R32 | Gastón Gaudio | 20 | Argentina |
| 1999 | French Open | R32 | Tim Henman | 24 | United Kingdom |
| 1999 | French Open | R32 | Vince Spadea | 24 | United States |
| 1999 | French Open | R32 | Chris Woodruff | 26 | United States |
| 1999 | French Open | R32 | Sargis Sargsian | 25 | Armenia |
| 1999 | French Open | R32 | Sébastien Grosjean | 21 | France |
| 1999 | French Open | R32 | Pat Rafter | 26 | Australia |
| 1999 | French Open | R32 | Albert Costa | 23 | Spain |
| 1999 | French Open | R32 | Christian Ruud | 26 | Norway |
| 1999 | French Open | R32 | Andrew Ilie | 23 | Australia |
| 1999 | French Open | R32 | Sjeng Schalken | 22 | Netherlands |
| 1999 | French Open | R32 | Andrea Gaudenzi | 25 | Italy |
| 1999 | French Open | R32 | Hicham Arazi | 25 | Morocco |
| 1999 | French Open | R32 | Byron Black | 29 | Zimbabwe |
| 1999 | French Open | R64 | Pete Sampras | 27 | United States |
| 1999 | French Open | R64 | Martin Damm (born 1972) | 26 | Czech Republic |
| 1999 | French Open | R64 | Albert Portas | 25 | Spain |
| 1999 | French Open | R64 | Richard Krajicek | 27 | Netherlands |
| 1999 | French Open | R64 | Fernando Vicente | 22 | Spain |
| 1999 | French Open | R64 | Bernd Karbacher | 31 | Germany |
| 1999 | French Open | R64 | Max Mirnyi | 21 | Belarus |
| 1999 | French Open | R64 | Alex Moron | 28 | Spain |
| 1999 | French Open | R64 | Thomas Enqvist | 25 | Sweden |
| 1999 | French Open | R64 | Nicolas Escudé | 23 | France |
| 1999 | French Open | R64 | Jason Stoltenberg | 29 | Australia |
| 1999 | French Open | R64 | Magnus Larsson | 29 | Sweden |
| 1999 | French Open | R64 | Markus Hantschk | 21 | Germany |
| 1999 | French Open | R64 | Francisco Clavet | 30 | Spain |
| 1999 | French Open | R64 | Mariano Puerta | 20 | Argentina |
| 1999 | French Open | R64 | Guillermo Cañas | 21 | Argentina |
| 1999 | French Open | R64 | Mosé Navarra | 24 | Italy |
Open Era Grand Slam Tennis