Greg Rusedski
This page provides a comprehensive overview of Greg Rusedski’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of his tournament results, showing how far he progressed in each Grand Slam event across his career.
Insights
Peak came in 1997, with his only final and only quarterfinal
His best Grand Slam results are a single finalist finish and a single quarterfinal, and both occurred in 1997. That same season also included two first-round exits, showing how concentrated his peak was within one year.
Wimbledon was his most productive major
Across 13 Wimbledon appearances, he reached the final once, the quarterfinal once, and the round of 16 four more times. No other Slam matches that level of depth: his next-best totals are three round-of-16 runs at the US Open and two at the Australian Open.
His strongest stretch was 1995-2002
From 1995 through 2002, he reached at least the round of 32 in every completed season and produced all of his deepest runs, including the 1997 final and the 2001-2002 round-of-16 sequence. After 2002, he never advanced beyond the round of 64 again.
Late-career decline was abrupt after age 28
At ages 27-28, he posted a run of round-of-16 and round-of-32 results, including four second-week appearances in 2001-2002. From age 29 onward, every recorded Slam result was round of 64 or worse, ending with three straight first-round losses at age 32 in 2006.
His Slam record is built on consistency more than volume of deep runs
He played 48 Grand Slam tournaments and 103 matches, finishing 55-48 for a 53% win rate. Yet his best results list only nine second-week appearances in total: one final, one quarterfinal, and seven round-of-16 finishes.
Basics
| Born | 6 September 1973 |
| Gender | Male |
| Nation | 1995- United Kingdom 1993-1995 Canada |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1993-2006 |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 48 |
| Best results | 1 x finalist 1 x quarterfinalist 7 x R16 |
| Total matches | 103 |
| W/L-record | 55-48 (53% won) |
Compared with other men
| In the Open Era | #105 of 2311 |
| With overlapping career | #52 of 656 |
| From 1995- United Kingdom 1993-1995 Canada | #3 of 118 |
| Born in 1973 | #1 of 33 |
| Year | Tournament | Result | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | US Open | R128 | 32 | United Kingdom |
| 2006 | Wimbledon | R128 | 32 | United Kingdom |
| 2006 | French Open | R128 | 32 | United Kingdom |
| 2005 | US Open | R128 | 31 | United Kingdom |
| 2005 | Wimbledon | R64 | 31 | United Kingdom |
| 2005 | French Open | R128 | 31 | United Kingdom |
| 2005 | Australian Open | R64 | 31 | United Kingdom |
| 2004 | US Open | R128 | 30 | United Kingdom |
| 2004 | Wimbledon | R64 | 30 | United Kingdom |
| 2004 | French Open | R128 | 30 | United Kingdom |
| 2004 | Australian Open | R128 | 30 | United Kingdom |
| 2003 | US Open | R128 | 29 | United Kingdom |
| 2003 | Wimbledon | R64 | 29 | United Kingdom |
| 2003 | French Open | R128 | 29 | United Kingdom |
| 2002 | US Open | R32 | 28 | United Kingdom |
| 2002 | Wimbledon | R16 | 28 | United Kingdom |
| 2002 | Australian Open | R32 | 28 | United Kingdom |
| 2001 | US Open | R32 | 27 | United Kingdom |
| 2001 | Wimbledon | R16 | 27 | United Kingdom |
| 2001 | French Open | R64 | 27 | United Kingdom |
| 2001 | Australian Open | R16 | 27 | United Kingdom |
| 2000 | US Open | R64 | 26 | United Kingdom |
| 2000 | Wimbledon | R128 | 26 | United Kingdom |
| 2000 | French Open | R128 | 26 | United Kingdom |
| 1999 | US Open | R16 | 26 | United Kingdom |
| 1999 | Wimbledon | R16 | 25 | United Kingdom |
| 1999 | French Open | R16 | 25 | United Kingdom |
| 1999 | Australian Open | R64 | 25 | United Kingdom |
| 1998 | US Open | R32 | 24? | United Kingdom |
| 1998 | Wimbledon | R128 | 24 | United Kingdom |
| 1998 | French Open | R128 | 24 | United Kingdom |
| 1998 | Australian Open | R32 | 24 | United Kingdom |
| 1997 | US Open | F | 24 | United Kingdom |
| 1997 | Wimbledon | Q | 23 | United Kingdom |
| 1997 | French Open | R128 | 23 | United Kingdom |
| 1997 | Australian Open | R128 | 23 | United Kingdom |
| 1996 | US Open | R128 | 22 | United Kingdom |
| 1996 | Wimbledon | R64 | 22 | United Kingdom |
| 1996 | French Open | R64 | 22 | United Kingdom |
| 1996 | Australian Open | R128 | 22 | United Kingdom |
| 1995 | US Open | R128 | 21 | United Kingdom |
| 1995 | Wimbledon | R16 | 21 | United Kingdom |
| 1995 | Australian Open | R32 | 21 | Canada |
| 1994 | US Open | R128 | 20 | Canada |
| 1994 | Wimbledon | R64 | 20 | Canada |
| 1994 | French Open | R32 | 20 | Canada |
| 1994 | Australian Open | R128 | 20 | Canada |
| 1993 | Wimbledon | R128 | 19 | Canada |
Open Era Grand Slam Tennis