Dominik Hrbatý
This page provides a comprehensive overview of Dominik Hrbatý’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of his tournament results, showing how far he progressed in each Grand Slam event across his career.
Basics
| Born | 4 January 1978 |
| Gender | Male |
| Nation | Slovakia |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1997-2009 |
| Strengths | Baseline consistency Experience Variety |
| Less strong | Movement Net play |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 48 |
| Best results | 1 x semifinalist 3 x quarterfinalist 5 x R16 |
| Total matches | 102 |
| W/L-record | 54-48 (53% won) |
| Compared with other men | In the Open Era #155 of 2307 With overlapping career #47 of 615 From Slovakia #1 of 14 Born in 1978 #6 of 42 |
| Year | Tournament | Result | Age |
|---|---|---|---|
| 2009 | Australian Open | R64 | 31 |
| 2008 | US Open | R128 | 30 |
| 2008 | Wimbledon | R128 | 30 |
| 2008 | French Open | R128 | 30 |
| 2007 | US Open | R128 | 29 |
| 2007 | Wimbledon | R128 | 29 |
| 2007 | French Open | R128 | 29 |
| 2007 | Australian Open | R32 | 29 |
| 2006 | US Open | R128 | 28 |
| 2006 | Wimbledon | R128 | 28 |
| 2006 | French Open | R32 | 28 |
| 2006 | Australian Open | R16 | 28 |
| 2005 | US Open | R16 | 27 |
| 2005 | Wimbledon | R64 | 27 |
| 2005 | French Open | R128 | 27 |
| 2005 | Australian Open | Q | 27 |
| 2004 | US Open | Q | 26 |
| 2004 | Wimbledon | R32 | 26 |
| 2004 | French Open | R64 | 26 |
| 2004 | Australian Open | R32 | 26 |
| 2003 | US Open | R64 | 25 |
| 2003 | Wimbledon | R128 | 25 |
| 2003 | French Open | R64 | 25 |
| 2003 | Australian Open | R128 | 25 |
| 2002 | US Open | R32 | 24 |
| 2002 | Wimbledon | R128 | 24 |
| 2002 | French Open | R128 | 24 |
| 2002 | Australian Open | R16 | 24 |
| 2001 | US Open | R64 | 23 |
| 2001 | Wimbledon | R128 | 23 |
| 2001 | French Open | R64 | 23 |
| 2001 | Australian Open | Q | 23 |
| 2000 | US Open | R16 | 22 |
| 2000 | Wimbledon | R64 | 22 |
| 2000 | French Open | R64 | 22 |
| 2000 | Australian Open | R128 | 22 |
| 1999 | US Open | R128 | 21 |
| 1999 | Wimbledon | R128 | 21 |
| 1999 | French Open | S | 21 |
| 1999 | Australian Open | R128 | 21 |
| 1998 | US Open | R64 | 20 |
| 1998 | Wimbledon | R128 | 20 |
| 1998 | French Open | R32 | 20 |
| 1998 | Australian Open | R128 | 20 |
| 1997 | US Open | R128 | 19 |
| 1997 | Wimbledon | R128 | 19 |
| 1997 | French Open | R128 | 19 |
| 1997 | Australian Open | R16 | 19 |
Open Era Grand Slam Tennis