| Year | Tournament | Result | Player | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Wimbledon | F | Novak Djokovic | 37 | Serbia |
| 2024 | Wimbledon | F | Jasmine Paolini | 28 | Italy |
| 2024 | Wimbledon | S | Lorenzo Musetti | 22 | Italy |
| 2024 | Wimbledon | S | Daniil Medvedev | 28 | Not representing a country |
| 2024 | Wimbledon | S | Elena Rybakina | 25 | Kazakhstan |
| 2024 | Wimbledon | S | Donna Vekić | 28 | Croatia |
| 2024 | Wimbledon | Q | Jannik Sinner | 22 | Italy |
| 2024 | Wimbledon | Q | Tommy Paul | 27 | United States |
| 2024 | Wimbledon | Q | Taylor Fritz | 26 | United States |
| 2024 | Wimbledon | Q | Alex de Minaur | 25 | Australia |
| 2024 | Wimbledon | Q | Jeļena Ostapenko | 27 | Latvia |
| 2024 | Wimbledon | Q | Elina Svitolina | 29 | Ukraine |
| 2024 | Wimbledon | Q | Lulu Sun | 23 | New Zealand |
| 2024 | Wimbledon | Q | Emma Navarro | 23 | United States |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Ben Shelton | 21 | United States |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Holger Rune | 21 | Denmark |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Arthur Fils | 20 | France |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Giovanni Mpetshi Perricard | 21 | France |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Alexander Zverev | 27 | Germany |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Grigor Dimitrov | 33 | Bulgaria |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Ugo Humbert | 26 | France |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Roberto Bautista Agut | 36 | Spain |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Coco Gauff | 20 | United States |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Emma Raducanu | 21 | United Kingdom |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Wang Xinyu | 22 | China |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Madison Keys | 29 | United States |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Anna Kalinskaya | 25 | Not representing a country |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Danielle Collins | 30 | United States |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Paula Badosa | 26 | Spain |
| 2024 | Wimbledon | R16 | Yulia Putintseva | 29 | Kazakhstan |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Lucas Pouille | 30 | France |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Brandon Nakashima | 22 | United States |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Roman Safiullin | 26 | Not representing a country |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Francisco Comesaña | 23 | Argentina |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Alexander Bublik | 27 | Kazakhstan |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Fabio Fognini | 37 | Italy |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Gaël Monfils | 37 | France |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Cameron Norrie | 28 | United Kingdom |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Emil Ruusuvuori | 25 | Finland |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Alejandro Tabilo | 27 | Chile |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Jan-Lennard Struff | 34 | Germany |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Frances Tiafoe | 26 | United States |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Quentin Halys | 27 | France |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Alexei Popyrin | 24 | Australia |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Denis Shapovalov | 25 | Canada |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Miomir Kecmanović | 24 | Serbia |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Liudmila Samsonova | 25 | Not representing a country |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Zhu Lin | 30 | China |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Jéssica Bouzas Maneiro | 21 | Spain |
| 2024 | Wimbledon | R32 | Bianca Andreescu | 24 | Canada |
Open Era Grand Slam Tennis