Novak Djokovic
This page provides a comprehensive overview of Novak Djokovic’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of his tournament results, showing how far he progressed in each Grand Slam event across his career.
Insights
Record-setting overall Slam profile
Across 83 Grand Slam tournaments, Djokovic has 472 matches and a 413-59 record, which is an 88% win rate. His best results list 24 titles, 14 finals, and 17 semifinals, placing him #1 in the Open Era among the men shown.
Four-Slam sweep seasons stand out repeatedly
The data shows four-title seasons in 2011, 2015, 2021, and 2023, with wins in all four majors each year. That makes four separate seasons where he completed a full Grand Slam sweep across the calendar.
2024-2026 marks a sharp late-career dip
From 2024 through 2026, his results include only one final, one semifinal, one quarterfinal, one round-of-32 exit, and one round-of-16 exit, plus a 2026 Australian Open final. That is a clear drop from the title-heavy stretch immediately before it.
Australian Open and Wimbledon were the most productive majors
He won the Australian Open in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, and 2021, and Wimbledon in 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, and 2022. Those two events account for the largest concentration of titles in the table.
Early career progression was rapid but uneven
From his 2005 debut through 2007, he moved from round-of-128 and round-of-64 exits to a 2007 US Open final. By 2008-2010 he was already reaching semifinals and finals regularly, before breaking through to multiple titles in 2011.
Basics
| Born (age) | 22 May 1987 (39) |
| Gender | Male |
| Nation | Serbia |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 2005- |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 83 |
| Best results | 24 x champion 14 x finalist 17 x semifinalist |
| Total matches | 472 |
| W/L-record | 413-59 (88% won) |
Compared with other men
| In the Open Era | #1 of 2311 |
| With overlapping career | #1 of 813 |
| From Serbia | #1 of 14 |
| Born in 1987 | #1 of 42 |
| Year | Tournament | Result | Age |
|---|---|---|---|
| 2026 | Wimbledon | S | 39 |
| 2026 | French Open | R32 | 39 |
| 2026 | Australian Open | F | 38 |
| 2025 | US Open | S | 38 |
| 2025 | Wimbledon | S | 38 |
| 2025 | French Open | S | 38 |
| 2025 | Australian Open | S | 37 |
| 2024 | US Open | R32 | 37 |
| 2024 | Wimbledon | F | 37 |
| 2024 | French Open | Q | 37 |
| 2024 | Australian Open | S | 36 |
| 2023 | US Open | W | 36 |
| 2023 | Wimbledon | F | 36 |
| 2023 | French Open | W | 36 |
| 2023 | Australian Open | W | 35 |
| 2022 | Wimbledon | W | 35 |
| 2022 | French Open | Q | 35 |
| 2021 | US Open | F | 34 |
| 2021 | Wimbledon | W | 34 |
| 2021 | French Open | W | 34 |
| 2021 | Australian Open | W | 33 |
| 2020 | French Open | F | 33 |
| 2020 | US Open | R16 | 33 |
| 2020 | Australian Open | W | 32 |
| 2019 | US Open | R16 | 32 |
| 2019 | Wimbledon | W | 32 |
| 2019 | French Open | S | 32 |
| 2019 | Australian Open | W | 31 |
| 2018 | US Open | W | 31 |
| 2018 | Wimbledon | W | 31 |
| 2018 | French Open | Q | 31 |
| 2018 | Australian Open | R16 | 30 |
| 2017 | Wimbledon | Q | 30 |
| 2017 | French Open | Q | 30 |
| 2017 | Australian Open | R64 | 29 |
| 2016 | US Open | F | 29 |
| 2016 | Wimbledon | R32 | 29 |
| 2016 | French Open | W | 29 |
| 2016 | Australian Open | W | 28 |
| 2015 | US Open | W | 28 |
| 2015 | Wimbledon | W | 28 |
| 2015 | French Open | F | 28 |
| 2015 | Australian Open | W | 27 |
| 2014 | US Open | S | 27 |
| 2014 | Wimbledon | W | 27 |
| 2014 | French Open | F | 27 |
| 2014 | Australian Open | Q | 26 |
| 2013 | US Open | F | 26 |
| 2013 | Wimbledon | F | 26 |
| 2013 | French Open | S | 26 |
| 2013 | Australian Open | W | 25 |
| 2012 | US Open | F | 25 |
| 2012 | Wimbledon | S | 25 |
| 2012 | French Open | F | 25 |
| 2012 | Australian Open | W | 24 |
| 2011 | US Open | W | 24 |
| 2011 | French Open | S | 24 |
| 2011 | Wimbledon | W | 23 |
| 2011 | Australian Open | W | 23 |
| 2010 | US Open | F | 23 |
| 2010 | Wimbledon | S | 23 |
| 2010 | French Open | Q | 23 |
| 2010 | Australian Open | Q | 22 |
| 2009 | US Open | S | 22 |
| 2009 | Wimbledon | Q | 22 |
| 2009 | French Open | R32 | 22 |
| 2009 | Australian Open | Q | 21 |
| 2008 | US Open | S | 21 |
| 2008 | Wimbledon | R64 | 21 |
| 2008 | French Open | S | 21 |
| 2008 | Australian Open | W | 20 |
| 2007 | US Open | F | 20 |
| 2007 | Wimbledon | S | 20 |
| 2007 | French Open | S | 20 |
| 2007 | Australian Open | R16 | 19 |
| 2006 | US Open | R32 | 19 |
| 2006 | Wimbledon | R16 | 19 |
| 2006 | French Open | Q | 19 |
| 2006 | Australian Open | R128 | 18 |
| 2005 | US Open | R32 | 18 |
| 2005 | Wimbledon | R32 | 18 |
| 2005 | French Open | R64 | 18 |
| 2005 | Australian Open | R128 | 17 |
Open Era Grand Slam Tennis