| Year | Tournament | Result | Player | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | US Open | W | Alexander Zverev | 29 | Germany |
| 2026 | US Open | R16 | Tommy Paul | 29 | United States |
| 2026 | US Open | R32 | Alejandro Tabilo | 29 | Chile |
| 2026 | US Open | R32 | Alexander Bublik | 29 | Kazakhstan |
| 2026 | US Open | R64 | Quentin Halys | 29 | France |
| 2026 | US Open | R64 | Jaume Munar | 29 | Spain |
| 2026 | US Open | R64 | Hubert Hurkacz | 29 | Poland |
| 2026 | US Open | R64 | Lloyd Harris | 29 | South Africa |
| 2026 | US Open | R64 | Nadia Podoroska | 29 | Argentina |
| 2026 | US Open | R64 | Anna Bondár | 29 | Hungary |
| 2026 | US Open | R128 | Carlos Taberner | 29 | Spain |
| 2026 | US Open | R128 | Nuno Borges | 29 | Portugal |
| 2026 | US Open | R128 | Sho Shimabukuro | 29 | Japan |
| 2026 | US Open | R128 | Vít Kopřiva | 29 | Czech Republic |
| 2026 | US Open | R128 | Roman Safiullin | 29 | Not representing a country |
| 2026 | US Open | R128 | Gabriela Knutson | 29 | Czech Republic |
| 2026 | US Open | R128 | Jeļena Ostapenko | 29 | Latvia |
| 2026 | US Open | R128 | Anhelina Kalinina | 29 | Ukraine |
| 2026 | US Open | R128 | Daria Kasatkina | 29 | Australia |
| 2026 | US Open | R128 | Belinda Bencic | 29 | Switzerland |
| 2026 | Wimbledon | F | Karolína Muchová | 29 | Czech Republic |
| 2026 | Wimbledon | F | Alexander Zverev | 29 | Germany |
| 2026 | Wimbledon | R16 | Belinda Bencic | 29 | Switzerland |
| 2026 | Wimbledon | R16 | Hubert Hurkacz | 29 | Poland |
| 2026 | Wimbledon | R16 | Alexander Bublik | 29 | Kazakhstan |
| 2026 | Wimbledon | R32 | Jeļena Ostapenko | 29 | Latvia |
| 2026 | Wimbledon | R32 | Daria Kasatkina | 29 | Australia |
| 2026 | Wimbledon | R32 | Tommy Paul | 29 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R32 | Jaume Munar | 29 | Spain |
| 2026 | Wimbledon | R64 | Sara Sorribes Tormo | 29 | Spain |
| 2026 | Wimbledon | R64 | Nuno Borges | 29 | Portugal |
| 2026 | Wimbledon | R64 | Quentin Halys | 29 | France |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Harriet Dart | 29 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Anna Bondár | 29 | Hungary |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Nadia Podoroska | 29 | Argentina |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Iryna Shymanovich | 29 | Not representing a country |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Anhelina Kalinina | 29 | Ukraine |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Katie Boulter | 29 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Alexandre Müller | 29 | France |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Alejandro Tabilo | 29 | Chile |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Tallon Griekspoor | 29 | Netherlands |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Vít Kopřiva | 29 | Czech Republic |
| 2026 | French Open | W | Alexander Zverev | 29 | Germany |
| 2026 | French Open | R16 | Belinda Bencic | 29 | Switzerland |
| 2026 | French Open | R32 | Daria Kasatkina | 29 | Australia |
| 2026 | French Open | R32 | Karolína Muchová | 29 | Czech Republic |
| 2026 | French Open | R32 | Nuno Borges | 29 | Portugal |
| 2026 | French Open | R32 | Tommy Paul | 29 | United States |
| 2026 | French Open | R32 | Quentin Halys | 29 | France |
| 2026 | French Open | R64 | Donna Vekić | 29 | Croatia |
Open Era Grand Slam Tennis