| Year | Tournament | Result | Player | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | US Open | R128 | Kei Nishikori | 25 | Japan |
| 2015 | US Open | R128 | Hibi Mayo | 19 | Japan |
| 2015 | Wimbledon | R64 | Kei Nishikori | 25 | Japan |
| 2015 | Wimbledon | R64 | Kurumi Nara | 23 | Japan |
| 2015 | Wimbledon | R128 | Yūichi Sugita | 26 | Japan |
| 2015 | Wimbledon | R128 | Hiroki Moriya | 24 | Japan |
| 2015 | Wimbledon | R128 | Go Soeda | 30 | Japan |
| 2015 | Wimbledon | R128 | Misaki Doi | 24 | Japan |
| 2015 | French Open | Q | Kei Nishikori | 25 | Japan |
| 2015 | French Open | R64 | Kurumi Nara | 23 | Japan |
| 2015 | French Open | R64 | Misaki Doi | 24 | Japan |
| 2015 | French Open | R128 | Yoshihito Nishioka | 19 | Japan |
| 2015 | French Open | R128 | Tatsuma Ito | 27 | Japan |
| 2015 | French Open | R128 | Taro Daniel | 22 | Japan |
| 2015 | French Open | R128 | Go Soeda | 30 | Japan |
| 2015 | Australian Open | Q | Kei Nishikori | 25 | Japan |
| 2015 | Australian Open | R64 | Go Soeda | 30 | Japan |
| 2015 | Australian Open | R128 | Tatsuma Ito | 26 | Japan |
| 2015 | Australian Open | R128 | Hiroki Moriya | 24 | Japan |
| 2015 | Australian Open | R128 | Kimiko Date | 44 | Japan |
| 2015 | Australian Open | R128 | Kurumi Nara | 23 | Japan |
| 2014 | US Open | F | Kei Nishikori | 24 | Japan |
| 2014 | US Open | R64 | Tatsuma Ito | 26 | Japan |
| 2014 | US Open | R64 | Kurumi Nara | 22 | Japan |
| 2014 | US Open | R128 | Yoshihito Nishioka | 18 | Japan |
| 2014 | US Open | R128 | Taro Daniel | 21 | Japan |
| 2014 | US Open | R128 | Kimiko Date | 43 | Japan |
| 2014 | US Open | R128 | Misaki Doi | 23 | Japan |
| 2014 | Wimbledon | R16 | Kei Nishikori | 24 | Japan |
| 2014 | Wimbledon | R64 | Kurumi Nara | 22 | Japan |
| 2014 | Wimbledon | R64 | Misaki Doi | 23 | Japan |
| 2014 | Wimbledon | R128 | Tatsuma Ito | 26 | Japan |
| 2014 | Wimbledon | R128 | Yūichi Sugita | 25 | Japan |
| 2014 | Wimbledon | R128 | Kimiko Date | 43 | Japan |
| 2014 | French Open | R64 | Kurumi Nara | 22 | Japan |
| 2014 | French Open | R128 | Kei Nishikori | 24 | Japan |
| 2014 | French Open | R128 | Kimiko Date | 43 | Japan |
| 2014 | French Open | R128 | Misaki Doi | 23 | Japan |
| 2014 | Australian Open | R16 | Kei Nishikori | 24 | Japan |
| 2014 | Australian Open | R32 | Kurumi Nara | 22 | Japan |
| 2014 | Australian Open | R64 | Ayumi Morita | 23 | Japan |
| 2014 | Australian Open | R128 | Go Soeda | 29 | Japan |
| 2014 | Australian Open | R128 | Kimiko Date | 43 | Japan |
| 2014 | Australian Open | R128 | Misaki Doi | 22 | Japan |
| 2013 | US Open | R32 | Kurumi Nara | 21 | Japan |
| 2013 | US Open | R128 | Kei Nishikori | 23 | Japan |
| 2013 | US Open | R128 | Go Soeda | 28 | Japan |
| 2013 | US Open | R128 | Misaki Doi | 22 | Japan |
| 2013 | US Open | R128 | Kimiko Date | 42 | Japan |
| 2013 | Wimbledon | R32 | Kei Nishikori | 23 | Japan |
Open Era Grand Slam Tennis