| Year | Tournament | Result | Player | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | French Open | Q | Matteo Berrettini | 30 | Italy |
| 2026 | French Open | Q | Félix Auger-Aliassime | 25 | Canada |
| 2026 | French Open | Q | João Fonseca | 19 | Brazil |
| 2026 | French Open | Q | Rafael Jódar | 19 | Spain |
| 2026 | Australian Open | Q | Alex de Minaur | 26 | Australia |
| 2026 | Australian Open | Q | Learner Tien | 20 | United States |
| 2026 | Australian Open | Q | Lorenzo Musetti | 23 | Italy |
| 2026 | Australian Open | Q | Ben Shelton | 23 | United States |
| 2025 | US Open | Q | Lorenzo Musetti | 23 | Italy |
| 2025 | US Open | Q | Alex de Minaur | 26 | Australia |
| 2025 | US Open | Q | Taylor Fritz | 27 | United States |
| 2025 | US Open | Q | Jiří Lehečka | 23 | Czech Republic |
| 2025 | Wimbledon | Q | Ben Shelton | 22 | United States |
| 2025 | Wimbledon | Q | Flavio Cobolli | 23 | Italy |
| 2025 | Wimbledon | Q | Karen Khachanov | 29 | Not representing a country |
| 2025 | Wimbledon | Q | Cameron Norrie | 29 | United Kingdom |
| 2025 | French Open | Q | Alexander Bublik | 27 | Kazakhstan |
| 2025 | French Open | Q | Alexander Zverev | 28 | Germany |
| 2025 | French Open | Q | Frances Tiafoe | 27 | United States |
| 2025 | French Open | Q | Tommy Paul | 28 | United States |
| 2025 | Australian Open | Q | Alex de Minaur | 25 | Australia |
| 2025 | Australian Open | Q | Lorenzo Sonego | 29 | Italy |
| 2025 | Australian Open | Q | Carlos Alcaraz | 21 | Spain |
| 2025 | Australian Open | Q | Tommy Paul | 27 | United States |
| 2024 | US Open | Q | Alex de Minaur | 25 | Australia |
| 2024 | US Open | Q | Alexander Zverev | 27 | Germany |
| 2024 | US Open | Q | Grigor Dimitrov | 33 | Bulgaria |
| 2024 | US Open | Q | Daniil Medvedev | 28 | Not representing a country |
| 2024 | Wimbledon | Q | Jannik Sinner | 22 | Italy |
| 2024 | Wimbledon | Q | Tommy Paul | 27 | United States |
| 2024 | Wimbledon | Q | Taylor Fritz | 26 | United States |
| 2024 | Wimbledon | Q | Alex de Minaur | 25 | Australia |
| 2024 | French Open | Q | Novak Djokovic | 37 | Serbia |
| 2024 | French Open | Q | Alex de Minaur | 25 | Australia |
| 2024 | French Open | Q | Stefanos Tsitsipas | 25 | Greece |
| 2024 | French Open | Q | Grigor Dimitrov | 33 | Bulgaria |
| 2024 | Australian Open | Q | Taylor Fritz | 26 | United States |
| 2024 | Australian Open | Q | Andrey Rublev | 26 | Not representing a country |
| 2024 | Australian Open | Q | Hubert Hurkacz | 26 | Poland |
| 2024 | Australian Open | Q | Carlos Alcaraz | 20 | Spain |
| 2023 | US Open | Q | Taylor Fritz | 25 | United States |
| 2023 | US Open | Q | Alexander Zverev | 26 | Germany |
| 2023 | US Open | Q | Frances Tiafoe | 25 | United States |
| 2023 | US Open | Q | Andrey Rublev | 25 | Not representing a country |
| 2023 | Wimbledon | Q | Andrey Rublev | 25 | Not representing a country |
| 2023 | Wimbledon | Q | Holger Rune | 20 | Denmark |
| 2023 | Wimbledon | Q | Roman Safiullin | 25 | Not representing a country |
| 2023 | Wimbledon | Q | Christopher Eubanks | 27 | United States |
| 2023 | French Open | Q | Tomás Martín Etcheverry | 23 | Argentina |
| 2023 | French Open | Q | Stefanos Tsitsipas | 24 | Greece |
Open Era Grand Slam Tennis