| Year | Tournament | Result | Player | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wimbledon | S | Arthur Fery | 23 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R16 | Shintaro Mochizuki | 23 | Japan |
| 2026 | Wimbledon | R32 | Mananchaya Sawangkaew | 23 | Thailand |
| 2026 | Wimbledon | R32 | Jéssica Bouzas Maneiro | 23 | Spain |
| 2026 | Wimbledon | R32 | Zachary Svajda | 23 | United States |
| 2026 | Wimbledon | R64 | Antonia Ružić | 23 | Croatia |
| 2026 | Wimbledon | R64 | Diane Parry | 23 | France |
| 2026 | Wimbledon | R64 | Oksana Selekhmeteva | 23 | Spain |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Darja Semeņistaja | 23 | Latvia |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Leylah Fernandez | 23 | Canada |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Elsa Jacquemot | 23 | France |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Alicia Dudeney | 23 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Zheng Qinwen | 23 | China |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Darja Vidmanova | 23 | Czech Republic |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Clara Tauson | 23 | Denmark |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Polina Kudermetova | 23 | Uzbekistan |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Loïs Boisson | 23 | France |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Max Basing | 23 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Jack Pinnington Jones | 23 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Dalibor Svrčina | 23 | Czech Republic |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Pablo Llamas Ruiz | 23 | Spain |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Toby Samuel | 23 | United Kingdom |
| 2026 | Wimbledon | R128 | Ben Shelton | 23 | United States |
| 2026 | French Open | S | Marta Kostyuk | 23 | Ukraine |
| 2026 | French Open | R16 | Diane Parry | 23 | France |
| 2026 | French Open | R16 | Zachary Svajda | 23 | United States |
| 2026 | French Open | R64 | Elsa Jacquemot | 23 | France |
| 2026 | French Open | R64 | Antonia Ružić | 23 | Croatia |
| 2026 | French Open | R64 | Ben Shelton | 23 | United States |
| 2026 | French Open | R128 | Jéssica Bouzas Maneiro | 23 | Spain |
| 2026 | French Open | R128 | Loïs Boisson | 23 | France |
| 2026 | French Open | R128 | Zheng Qinwen | 23 | China |
| 2026 | French Open | R128 | Clara Tauson | 23 | Denmark |
| 2026 | French Open | R128 | Oksana Selekhmeteva | 23 | Spain |
| 2026 | French Open | R128 | Leylah Fernandez | 23 | Canada |
| 2026 | French Open | R128 | Emma Raducanu | 23 | United Kingdom |
| 2026 | French Open | R128 | Toby Samuel | 23 | United Kingdom |
| 2026 | French Open | R128 | Pablo Llamas Ruiz | 23 | Spain |
| 2026 | Australian Open | Q | Lorenzo Musetti | 23 | Italy |
| 2026 | Australian Open | Q | Ben Shelton | 23 | United States |
| 2026 | Australian Open | R16 | Luciano Darderi | 23 | Italy |
| 2026 | Australian Open | R32 | Clara Tauson | 23 | Denmark |
| 2026 | Australian Open | R32 | Zeynep Sönmez | 23 | Turkey |
| 2026 | Australian Open | R32 | Oksana Selekhmeteva | 23 | Not representing a country |
| 2026 | Australian Open | R64 | Bai Zhuoxuan | 23 | China |
| 2026 | Australian Open | R64 | Emma Raducanu | 23 | United Kingdom |
| 2026 | Australian Open | R64 | Janice Tjen | 23 | Indonesia |
| 2026 | Australian Open | R64 | Arthur Fery | 23 | United Kingdom |
| 2026 | Australian Open | R64 | Francesco Maestrelli | 23 | Italy |
| 2026 | Australian Open | R128 | Mananchaya Sawangkaew | 23 | Thailand |
Open Era Grand Slam Tennis