| # | Nation | W | F | S | Q | R16 | R32 | R64 | R128 | APPS | PTS | PTS/APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 142 | 131 | 260 | 433 | 768 | 1507 | 2862 | 4609 | 10712 | 1352921 | 126 |
| 2. | Australia | 44 | 46 | 84 | 163 | 380 | 750 | 1237 | 1757 | 4461 | 524501 | 118 |
| 3. | Spain | 43 | 31 | 54 | 117 | 220 | 355 | 657 | 1284 | 2761 | 347661 | 126 |
| 4. | Switzerland | 28 | 19 | 35 | 45 | 72 | 105 | 211 | 379 | 894 | 166473 | 186 |
| 5. | Sweden | 25 | 19 | 25 | 55 | 102 | 179 | 367 | 568 | 1340 | 182301 | 136 |
| 6. | Serbia | 25 | 17 | 23 | 18 | 48 | 79 | 118 | 195 | 523 | 123174 | 236 |
| 7. | Germany | 20 | 15 | 33 | 52 | 114 | 245 | 530 | 1135 | 2144 | 197020 | 92 |
| 8. | Czechoslovakia | 15 | 26 | 26 | 50 | 64 | 122 | 214 | 305 | 822 | 144072 | 175 |
| 9. | Russia | 13 | 21 | 45 | 84 | 166 | 278 | 391 | 669 | 1667 | 213988 | 128 |
| 10. | West Germany | 13 | 9 | 17 | 31 | 59 | 111 | 190 | 288 | 718 | 100745 | 140 |
| 11. | Belgium | 11 | 9 | 18 | 17 | 71 | 113 | 234 | 441 | 914 | 98787 | 108 |
| 12. | United Kingdom | 9 | 12 | 41 | 43 | 116 | 230 | 524 | 1012 | 1987 | 170907 | 86 |
| 13. | Yugoslavia | 9 | 5 | 7 | 14 | 22 | 40 | 58 | 100 | 255 | 48414 | 190 |
| 14. | Argentina | 7 | 10 | 36 | 57 | 94 | 202 | 444 | 812 | 1662 | 151847 | 91 |
| 15. | Czech Republic | 7 | 10 | 26 | 61 | 101 | 192 | 403 | 786 | 1586 | 143659 | 91 |
| 16. | Italy | 7 | 9 | 17 | 47 | 107 | 271 | 519 | 1040 | 2017 | 149347 | 74 |
| 17. | France | 6 | 13 | 39 | 109 | 289 | 579 | 1230 | 2082 | 4347 | 317095 | 73 |
| 18. | Poland | 6 | 2 | 10 | 18 | 44 | 53 | 92 | 180 | 405 | 51316 | 127 |
| 19. | Romania | 5 | 8 | 8 | 31 | 56 | 98 | 215 | 373 | 794 | 76985 | 97 |
| 20. | Not representing a country | 5 | 6 | 12 | 20 | 37 | 47 | 70 | 115 | 312 | 52550 | 168 |
| 21. | Japan | 4 | 1 | 7 | 21 | 43 | 116 | 273 | 519 | 984 | 65609 | 67 |
| 22. | Croatia | 3 | 5 | 9 | 29 | 49 | 80 | 155 | 278 | 608 | 61315 | 101 |
| 23. | Brazil | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | 46 | 142 | 334 | 553 | 32171 | 58 |
| 24. | Belarus | 2 | 3 | 7 | 15 | 25 | 44 | 80 | 135 | 311 | 35005 | 113 |
| 25. | Austria | 2 | 3 | 6 | 18 | 45 | 80 | 177 | 384 | 715 | 51716 | 72 |
| 26. | China | 2 | 3 | 5 | 10 | 26 | 56 | 115 | 247 | 464 | 36210 | 78 |
| 27. | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 10 | 17 | 38 | 87 | 157 | 313 | 24316 | 78 |
| 28. | Netherlands | 1 | 3 | 11 | 28 | 55 | 157 | 262 | 492 | 1009 | 73996 | 73 |
| 29. | Canada | 1 | 3 | 8 | 21 | 36 | 81 | 179 | 351 | 680 | 50407 | 74 |
| 30. | South Africa | 1 | 2 | 8 | 29 | 97 | 194 | 352 | 490 | 1173 | 88981 | 76 |
| 31. | Denmark | 1 | 2 | 4 | 7 | 23 | 38 | 64 | 94 | 233 | 23927 | 103 |
| 32. | Latvia | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 20 | 42 | 73 | 155 | 14641 | 94 |
| 33. | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 13 | 41 | 60 | 132 | 11628 | 88 |
| 34. | Soviet Union | 0 | 4 | 5 | 21 | 36 | 47 | 70 | 88 | 271 | 34715 | 128 |
| 35. | Norway | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 24 | 57 | 7598 | 133 |
| 36. | Tunisia | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | 32 | 68 | 8256 | 121 |
| 37. | Greece | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 26 | 41 | 72 | 160 | 16058 | 100 |
| 38. | Chile | 0 | 2 | 1 | 17 | 22 | 57 | 85 | 179 | 363 | 27575 | 76 |
| 39. | New Zealand | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 | 45 | 91 | 133 | 293 | 20698 | 71 |
| 40. | Ukraine | 0 | 1 | 7 | 17 | 28 | 81 | 136 | 274 | 544 | 38633 | 71 |
| 41. | Slovakia | 0 | 1 | 5 | 16 | 33 | 92 | 165 | 385 | 697 | 41790 | 60 |
| 42. | Cyprus | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | 19 | 54 | 5721 | 106 |
| 43. | Paraguay | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | 56 | 106 | 6572 | 62 |
| 44. | Bulgaria | 0 | 0 | 4 | 25 | 41 | 36 | 77 | 117 | 300 | 31081 | 104 |
| 45. | Mexico | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 15 | 35 | 92 | 161 | 11875 | 74 |
| 46. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | 52 | 98 | 5457 | 56 |
| 47. | Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 78 | 135 | 242 | 10204 | 42 |
| 48. | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35 | 71 | 133 | 243 | 10678 | 44 |
| 49. | South Korea | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 38 | 58 | 113 | 5594 | 50 |
| 50. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 27 | 54 | 111 | 8386 | 76 |
Open Era Grand Slam Tennis