Varvara Lepchenko
This page provides a comprehensive overview of Varvara Lepchenko’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of her tournament results, showing how far she progressed in each Grand Slam event across her career.
Basics
| Born | 21 May 1986 |
| Gender | Female |
| Nation | 2007- United States 2006 Uzbekistan |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 2006-2007, 2009-2021, 2024 |
| Strengths | Baseline consistency Forehand Experience |
| Less strong | Movement Net play |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 46 |
| Best results | 2 x R16 7 x R32 14 x R64 |
| Total matches | 80 |
| W/L-record | 34-46 (43% won) |
| Compared with other women | In the Open Era #397 of 1956 With overlapping career #111 of 553 Born in 1986 #8 of 32 |
| Year | Tournament | Result | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US Open | R64 | 38 | United States |
| 2021 | French Open | R64 | 35 | United States |
| 2020 | French Open | R128 | 34 | United States |
| 2019 | US Open | R128 | 33 | United States |
| 2019 | French Open | R128 | 33 | United States |
| 2019 | Australian Open | R128 | 32 | United States |
| 2018 | Wimbledon | R128 | 32 | United States |
| 2018 | French Open | R128 | 32 | United States |
| 2018 | Australian Open | R128 | 31 | United States |
| 2017 | US Open | R128 | 31 | United States |
| 2017 | Wimbledon | R64 | 31 | United States |
| 2017 | French Open | R64 | 31 | United States |
| 2017 | Australian Open | R64 | 30 | United States |
| 2016 | US Open | R32 | 30 | United States |
| 2016 | Wimbledon | R64 | 30 | United States |
| 2016 | French Open | R128 | 30 | United States |
| 2016 | Australian Open | R32 | 29 | United States |
| 2015 | US Open | R16 | 29 | United States |
| 2015 | Wimbledon | R128 | 29 | United States |
| 2015 | French Open | R128 | 29 | United States |
| 2015 | Australian Open | R32 | 28 | United States |
| 2014 | US Open | R32 | 28 | United States |
| 2014 | Wimbledon | R64 | 28 | United States |
| 2014 | French Open | R64 | 28 | United States |
| 2014 | Australian Open | R64 | 27 | United States |
| 2013 | US Open | R128 | 27 | United States |
| 2013 | Wimbledon | R128 | 27 | United States |
| 2013 | French Open | R32 | 27 | United States |
| 2013 | Australian Open | R64 | 26 | United States |
| 2012 | US Open | R32 | 26 | United States |
| 2012 | Wimbledon | R32 | 26 | United States |
| 2012 | French Open | R16 | 26 | United States |
| 2012 | Australian Open | R128 | 25 | United States |
| 2011 | US Open | R128 | 25 | United States |
| 2011 | French Open | R64 | 25 | United States |
| 2011 | Wimbledon | R128 | 24 | United States |
| 2011 | Australian Open | R128 | 24 | United States |
| 2010 | Wimbledon | R64 | 24 | United States |
| 2010 | French Open | R64 | 24 | United States |
| 2010 | Australian Open | R128 | 23 | United States |
| 2009 | US Open | R128 | 23 | United States |
| 2009 | French Open | R128 | 23 | United States |
| 2007 | Wimbledon | R128 | 21 | United States |
| 2007 | French Open | R128 | 21 | United States |
| 2007 | Australian Open | R128 | 20 | United States |
| 2006 | US Open | R64 | 20 | Uzbekistan |
Open Era Grand Slam Tennis