Varvara Lepchenko
This page provides a comprehensive overview of Varvara Lepchenko’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of her tournament results, showing how far she progressed in each Grand Slam event across her career.
Insights
Best run came in 2012, when she reached the French Open round of 16
Her top Grand Slam result is one of only two R16 finishes, and it came at age 26 in 2012. That season also included R32 runs at Wimbledon and the US Open, making it her strongest Slam year by depth.
2014-2017 was her most productive stretch
Across those four seasons she produced 16 of her 46 Slam tournaments and all 34 of her career match wins are spread through this broader peak period. The run includes her only R16, her only R32 at the US Open before 2024, and multiple R64 finishes.
Her late-career results were mostly first-week exits
From 2018 through 2021, every Slam result listed is R128 except a single R64 at the 2021 French Open. That sequence shows a clear drop from the R32/R16 level she reached earlier in her career.
She returned in 2024 after a three-year Slam gap
The Grand Slam career spans 2006-2007, 2009-2021, and 2024, so 2024 is a standalone comeback after no Slam results were listed for 2022-2023. Her return produced an R64 at the US Open at age 38.
Her Slam profile is built on consistency more than deep runs
In 46 tournaments she played 80 matches and finished 34-46, a 43% win rate. The result distribution is heavily concentrated in early exits, with 14 R64s, 7 R32s, and only 2 R16s.
Basics
| Born | 21 May 1986 |
| Gender | Female |
| Nation | 2007- United States 2006 Uzbekistan |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 2006-2007, 2009-2021, 2024 |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 46 |
| Best results | 2 x R16 7 x R32 14 x R64 |
| Total matches | 80 |
| W/L-record | 34-46 (43% won) |
Compared with other women
| In the Open Era | #397 of 1961 |
| With overlapping career | #167 of 553 |
| From 2007- United States 2006 Uzbekistan | #93 of 449 |
| Born in 1986 | #8 of 32 |
| Year | Tournament | Result | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US Open | R64 | 38 | United States |
| 2021 | French Open | R64 | 35 | United States |
| 2020 | French Open | R128 | 34 | United States |
| 2019 | US Open | R128 | 33 | United States |
| 2019 | French Open | R128 | 33 | United States |
| 2019 | Australian Open | R128 | 32 | United States |
| 2018 | Wimbledon | R128 | 32 | United States |
| 2018 | French Open | R128 | 32 | United States |
| 2018 | Australian Open | R128 | 31 | United States |
| 2017 | US Open | R128 | 31 | United States |
| 2017 | Wimbledon | R64 | 31 | United States |
| 2017 | French Open | R64 | 31 | United States |
| 2017 | Australian Open | R64 | 30 | United States |
| 2016 | US Open | R32 | 30 | United States |
| 2016 | Wimbledon | R64 | 30 | United States |
| 2016 | French Open | R128 | 30 | United States |
| 2016 | Australian Open | R32 | 29 | United States |
| 2015 | US Open | R16 | 29 | United States |
| 2015 | Wimbledon | R128 | 29 | United States |
| 2015 | French Open | R128 | 29 | United States |
| 2015 | Australian Open | R32 | 28 | United States |
| 2014 | US Open | R32 | 28 | United States |
| 2014 | Wimbledon | R64 | 28 | United States |
| 2014 | French Open | R64 | 28 | United States |
| 2014 | Australian Open | R64 | 27 | United States |
| 2013 | US Open | R128 | 27 | United States |
| 2013 | Wimbledon | R128 | 27 | United States |
| 2013 | French Open | R32 | 27 | United States |
| 2013 | Australian Open | R64 | 26 | United States |
| 2012 | US Open | R32 | 26 | United States |
| 2012 | Wimbledon | R32 | 26 | United States |
| 2012 | French Open | R16 | 26 | United States |
| 2012 | Australian Open | R128 | 25 | United States |
| 2011 | US Open | R128 | 25 | United States |
| 2011 | French Open | R64 | 25 | United States |
| 2011 | Wimbledon | R128 | 24 | United States |
| 2011 | Australian Open | R128 | 24 | United States |
| 2010 | Wimbledon | R64 | 24 | United States |
| 2010 | French Open | R64 | 24 | United States |
| 2010 | Australian Open | R128 | 23 | United States |
| 2009 | US Open | R128 | 23 | United States |
| 2009 | French Open | R128 | 23 | United States |
| 2007 | Wimbledon | R128 | 21 | United States |
| 2007 | French Open | R128 | 21 | United States |
| 2007 | Australian Open | R128 | 20 | United States |
| 2006 | US Open | R64 | 20 | Uzbekistan |
Open Era Grand Slam Tennis