Tommy Robredo
This page provides a comprehensive overview of Tommy Robredo’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of his tournament results, showing how far he progressed in each Grand Slam event across his career.
Basics
| Born | 1 May 1982 |
| Gender | Male |
| Nation | Spain |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 2001-2018 |
| Strengths | Experience Baseline consistency Variety |
| Less strong | Movement Serve |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 58 |
| Best results | 7 x quarterfinalist 16 x R16 10 x R32 |
| Total matches | 165 |
| W/L-record | 107-58 (65% won) |
| Compared with other men | In the Open Era #221 of 2307 With overlapping career #60 of 670 From Spain #17 of 112 Born in 1982 #8 of 33 |
| Year | Tournament | Result | Age |
|---|---|---|---|
| 2018 | US Open | R128 | 36 |
| 2017 | French Open | R64 | 35 |
| 2016 | Australian Open | R64 | 33 |
| 2015 | US Open | R32 | 33 |
| 2015 | Wimbledon | R128 | 33 |
| 2015 | French Open | R64 | 33 |
| 2015 | Australian Open | R128 | 32 |
| 2014 | US Open | R16 | 32 |
| 2014 | Wimbledon | R16 | 32 |
| 2014 | French Open | R32 | 32 |
| 2014 | Australian Open | R16 | 31 |
| 2013 | US Open | Q | 31 |
| 2013 | Wimbledon | R32 | 31 |
| 2013 | French Open | Q | 31 |
| 2013 | Australian Open | R128 | 30 |
| 2012 | US Open | R64 | 30 |
| 2011 | Wimbledon | R128 | 28 |
| 2011 | Australian Open | R16 | 28 |
| 2010 | US Open | R16 | 28 |
| 2010 | Wimbledon | R128 | 28 |
| 2010 | French Open | R128 | 28 |
| 2010 | Australian Open | R128 | 27 |
| 2009 | US Open | R16 | 27 |
| 2009 | Wimbledon | R32 | 27 |
| 2009 | French Open | Q | 27 |
| 2009 | Australian Open | R16 | 26 |
| 2008 | US Open | R16 | 26 |
| 2008 | Wimbledon | R64 | 26 |
| 2008 | French Open | R32 | 26 |
| 2008 | Australian Open | R64 | 25 |
| 2007 | US Open | R32 | 25 |
| 2007 | Wimbledon | R64 | 25 |
| 2007 | French Open | Q | 25 |
| 2007 | Australian Open | Q | 24 |
| 2006 | US Open | R16 | 24 |
| 2006 | Wimbledon | R64 | 24 |
| 2006 | French Open | R16 | 24 |
| 2006 | Australian Open | R16 | 23 |
| 2005 | US Open | R16 | 23 |
| 2005 | Wimbledon | R128 | 23 |
| 2005 | French Open | Q | 23 |
| 2005 | Australian Open | R32 | 22 |
| 2004 | US Open | R16 | 22 |
| 2004 | Wimbledon | R64 | 22 |
| 2004 | French Open | R16 | 22 |
| 2004 | Australian Open | R128 | 21 |
| 2003 | US Open | R128 | 21 |
| 2003 | Wimbledon | R32 | 21 |
| 2003 | French Open | Q | 21 |
| 2003 | Australian Open | R128 | 20 |
| 2002 | US Open | R32 | 20 |
| 2002 | Wimbledon | R128 | 20 |
| 2002 | French Open | R32 | 20 |
| 2002 | Australian Open | R64 | 19 |
| 2001 | US Open | R16 | 19 |
| 2001 | Wimbledon | R64 | 19 |
| 2001 | French Open | R16 | 19 |
| 2001 | Australian Open | R128 | 18 |
Open Era Grand Slam Tennis