Rosemary Casals
This page provides a comprehensive overview of Rosemary Casals’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of her tournament results, showing how far she progressed in each Grand Slam event across her career.
Basics
| Born | 16 September 1948 |
| Gender | Female |
| Nation | United States |
| Era | Amateur Era and Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1966-1977, 1979-1985 |
| Strengths | Net play Mentality Experience |
| Less strong | Baseline power Movement |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 46 |
| Best results Open Era | 2 x finalist 4 x semifinalist 10 x quarterfinalist |
| Best results Amateur Era | 3 x semifinalist 1 x quarterfinalist |
| Total matches | 178 |
| W/L-record | 132-46 (74% won) |
| Compared with other women | In the Open Era #70 of 1956 With overlapping career #12 of 648 From United States #18 of 449 Born in 1948 #1 of 16 |
During the Amateur Era, only top results (quarterfinals or better) from 1945 onwards are listed on this site. Therefore, the list below may not include all Amateur Era results.
| Year | Tournament | Era | Result | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | US Open | Open Era | R64 | 36 |
| 1984 | US Open | Open Era | R64 | 35 |
| 1984 | Wimbledon | Open Era | R128 | 35 |
| 1983 | US Open | Open Era | R32 | 34 |
| 1983 | Wimbledon | Open Era | R32 | 34 |
| 1982 | US Open | Open Era | R64 | 33 |
| 1982 | Wimbledon | Open Era | R64 | 33 |
| 1981 | Australian Open | Open Era | R64 | 33 |
| 1981 | US Open | Open Era | R16 | 32 |
| 1981 | Wimbledon | Open Era | R128 | 32 |
| 1981 | French Open | Open Era | R64 | 32 |
| 1980 | Australian Open | Open Era | R64 | 32 |
| 1980 | US Open | Open Era | R64 | 31 |
| 1980 | Wimbledon | Open Era | R64 | 31 |
| 1979 | US Open | Open Era | R128 | 30 |
| 1979 | Wimbledon | Open Era | R32 | 30 |
| 1979 | French Open | Open Era | R64 | 30 |
| 1977 | US Open | Open Era | R16 | 28 |
| 1977 | Wimbledon | Open Era | Q | 28 |
| 1976 | US Open | Open Era | Q | 27 |
| 1976 | Wimbledon | Open Era | Q | 27 |
| 1975 | US Open | Open Era | R64 | 26 |
| 1975 | Wimbledon | Open Era | R16 | 26 |
| 1974 | US Open | Open Era | Q | 25 |
| 1974 | Wimbledon | Open Era | R16 | 25 |
| 1973 | US Open | Open Era | Q | 24 |
| 1973 | Wimbledon | Open Era | Q | 24 |
| 1972 | US Open | Open Era | Q | 23 |
| 1972 | Wimbledon | Open Era | S | 23 |
| 1972 | French Open | Open Era | R32 | 23 |
| 1971 | US Open | Open Era | F | 22 |
| 1971 | Wimbledon | Open Era | R64 | 22 |
| 1970 | US Open | Open Era | F | 21 |
| 1970 | Wimbledon | Open Era | S | 21 |
| 1970 | French Open | Open Era | Q | 21 |
| 1969 | US Open | Open Era | S | 20 |
| 1969 | Wimbledon | Open Era | S | 20 |
| 1969 | French Open | Open Era | Q | 20 |
| 1969 | Australian Open | Open Era | Q | 20 |
| 1968 | US Open | Open Era | R16 | 19 |
| 1968 | Wimbledon | Open Era | R16 | 19 |
| 1968 | French Open | Open Era | R16 | 19 |
| 1968 | Australian Open | Amateur Era | Q | 19 |
| 1967 | Wimbledon | Amateur Era | S | 18 |
| 1967 | Australian Open | Amateur Era | S | 18 |
| 1966 | US Open | Amateur Era | S | 17 |
Open Era Grand Slam Tennis