Paul-Henri Mathieu
This page provides a comprehensive overview of Paul-Henri Mathieu’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of his tournament results, showing how far he progressed in each Grand Slam event across his career.
Basics
| Born | 12 January 1982 |
| Gender | Male |
| Nation | France |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 2001-2010, 2012-2017 |
| Strengths | Variety Experience Baseline consistency |
| Less strong | Movement Net play |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 51 |
| Best results | 6 x R16 8 x R32 10 x R64 |
| Total matches | 95 |
| W/L-record | 44-51 (46% won) |
| Compared with other men | In the Open Era #392 of 2307 With overlapping career #99 of 635 From France #23 of 186 Born in 1982 #10 of 33 |
| Year | Tournament | Result | Age |
|---|---|---|---|
| 2017 | French Open | R128 | 35 |
| 2017 | Australian Open | R128 | 35 |
| 2016 | US Open | R64 | 34 |
| 2016 | Wimbledon | R128 | 34 |
| 2016 | French Open | R64 | 34 |
| 2016 | Australian Open | R128 | 34 |
| 2015 | US Open | R128 | 33 |
| 2015 | French Open | R128 | 33 |
| 2015 | Australian Open | R128 | 33 |
| 2014 | US Open | R64 | 32 |
| 2014 | Wimbledon | R128 | 32 |
| 2014 | French Open | R128 | 32 |
| 2013 | US Open | R128 | 31 |
| 2013 | Wimbledon | R64 | 31 |
| 2013 | French Open | R128 | 31 |
| 2013 | Australian Open | R128 | 31 |
| 2012 | US Open | R64 | 30 |
| 2012 | Wimbledon | R128 | 30 |
| 2012 | French Open | R32 | 30 |
| 2010 | US Open | R32 | 28 |
| 2010 | Wimbledon | R16 | 28 |
| 2010 | French Open | R128 | 28 |
| 2009 | US Open | R128 | 27 |
| 2009 | Wimbledon | R64 | 27 |
| 2009 | French Open | R32 | 27 |
| 2009 | Australian Open | R64 | 27 |
| 2008 | US Open | R64 | 26 |
| 2008 | Wimbledon | R32 | 26 |
| 2008 | French Open | R16 | 26 |
| 2008 | Australian Open | R16 | 26 |
| 2007 | US Open | R128 | 25 |
| 2007 | Wimbledon | R16 | 25 |
| 2007 | French Open | R32 | 25 |
| 2007 | Australian Open | R128 | 25 |
| 2006 | US Open | R64 | 24 |
| 2006 | Wimbledon | R128 | 24 |
| 2006 | French Open | R32 | 24 |
| 2006 | Australian Open | R16 | 24 |
| 2005 | US Open | R128 | 23 |
| 2005 | Wimbledon | R128 | 23 |
| 2005 | French Open | R32 | 23 |
| 2005 | Australian Open | R128 | 23 |
| 2004 | US Open | R32 | 22 |
| 2003 | US Open | R128 | 21 |
| 2003 | Wimbledon | R128 | 21 |
| 2003 | French Open | R128 | 21 |
| 2002 | US Open | R128 | 20 |
| 2002 | Wimbledon | R64 | 20 |
| 2002 | French Open | R16 | 20 |
| 2002 | Australian Open | R128 | 20 |
| 2001 | French Open | R128 | 19 |
Open Era Grand Slam Tennis