Lesley Hunt
This page provides a comprehensive overview of Lesley Hunt’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of her tournament results, showing how far she progressed in each Grand Slam event across her career.
Basics
| Born | 29 May 1950 |
| Gender | Female |
| Nation | Australia |
| Era | Amateur Era and Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1968-1979 |
| Strengths | Baseline consistency Variety Experience |
| Less strong | Serve Net play |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 35 |
| Best results Open Era | 1 x semifinalist 7 x quarterfinalist 7 x R16 |
| Best results Amateur Era | 1 x R16 |
| Total matches | 115 |
| W/L-record | 80-35 (70% won) |
| Compared with other women | In the Open Era #132 of 1956 With overlapping career #29 of 489 From Australia #12 of 209 Born in 1950 #1 of 21 |
During the Amateur Era, only top results (quarterfinals or better) from 1945 onwards are listed on this site. Therefore, the list below may not include all Amateur Era results.
| Year | Tournament | Era | Result | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | French Open | Open Era | R64 | 28 |
| 1978 | US Open | Open Era | Q | 28 |
| 1978 | Wimbledon | Open Era | R64 | 28 |
| 1978 | French Open | Open Era | R16 | 28 |
| 1977 | US Open | Open Era | R32 | 27 |
| 1977 | Wimbledon | Open Era | R64 | 27 |
| 1977 | French Open | Open Era | R64 | 26 |
| 1976 | US Open | Open Era | R64 | 26 |
| 1976 | Wimbledon | Open Era | R32 | 26 |
| 1976 | French Open | Open Era | R64 | 26 |
| 1975 | US Open | Open Era | R64 | 25 |
| 1975 | Wimbledon | Open Era | R64 | 25 |
| 1974 | US Open | Open Era | Q | 24 |
| 1974 | Wimbledon | Open Era | R64 | 24 |
| 1974 | Australian Open | Open Era | Q | 23 |
| 1973 | US Open | Open Era | R32 | 23 |
| 1973 | Wimbledon | Open Era | R16 | 23 |
| 1972 | US Open | Open Era | R16 | 22 |
| 1972 | Wimbledon | Open Era | R64 | 22 |
| 1972 | French Open | Open Era | R32 | 21 |
| 1971 | US Open | Open Era | Q | 21 |
| 1971 | Wimbledon | Open Era | R16 | 21 |
| 1971 | French Open | Open Era | R32 | 21 |
| 1971 | Australian Open | Open Era | S | 20 |
| 1970 | US Open | Open Era | Q | 20 |
| 1970 | Wimbledon | Open Era | R64 | 20 |
| 1970 | French Open | Open Era | R16 | 20 |
| 1970 | Australian Open | Open Era | Q | 19 |
| 1969 | US Open | Open Era | R16 | 19 |
| 1969 | Wimbledon | Open Era | R128 | 19 |
| 1969 | French Open | Open Era | R64 | 19 |
| 1969 | Australian Open | Open Era | Q | 18 |
| 1968 | Wimbledon | Open Era | R64 | 18 |
| 1968 | French Open | Open Era | R16 | 18 |
| 1968 | Australian Open | Amateur Era | R16 | 17 |
Open Era Grand Slam Tennis