Klára Koukalová
This page provides a comprehensive overview of Klára Koukalová’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of her tournament results, showing how far she progressed in each Grand Slam event across her career.
Basics
| Born | 24 February 1982 |
| Gender | Female |
| Nation | Czech Republic |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 2003-2016 |
| Strengths | Baseline consistency Variety Mentality |
| Less strong | Movement Net play |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 50 |
| Best results | 2 x R16 4 x R32 10 x R64 |
| Total matches | 74 |
| W/L-record | 24-50 (32% won) |
| Compared with other women | In the Open Era #414 of 1956 With overlapping career #98 of 538 From Czech Republic #15 of 54 Born in 1982 #8 of 34 |
| Year | Tournament | Result | Age |
|---|---|---|---|
| 2016 | Australian Open | R128 | 33 |
| 2015 | US Open | R128 | 33 |
| 2015 | Wimbledon | R128 | 33 |
| 2015 | French Open | R128 | 33 |
| 2015 | Australian Open | R64 | 32 |
| 2014 | US Open | R128 | 32 |
| 2014 | Wimbledon | R64 | 32 |
| 2014 | French Open | R128 | 32 |
| 2014 | Australian Open | R128 | 31 |
| 2013 | US Open | R128 | 31 |
| 2013 | Wimbledon | R32 | 31 |
| 2013 | French Open | R128 | 31 |
| 2013 | Australian Open | R64 | 30 |
| 2012 | US Open | R128 | 30 |
| 2012 | Wimbledon | R32 | 30 |
| 2012 | French Open | R16 | 30 |
| 2012 | Australian Open | R128 | 29 |
| 2011 | US Open | R128 | 29 |
| 2011 | French Open | R128 | 29 |
| 2011 | Wimbledon | R32 | 28 |
| 2011 | Australian Open | R64 | 28 |
| 2010 | US Open | R128 | 28 |
| 2010 | Wimbledon | R16 | 28 |
| 2010 | French Open | R64 | 28 |
| 2010 | Australian Open | R128 | 27 |
| 2009 | Wimbledon | R128 | 27 |
| 2009 | French Open | R128 | 27 |
| 2009 | Australian Open | R128 | 26 |
| 2008 | US Open | R128 | 26 |
| 2008 | Wimbledon | R128 | 26 |
| 2008 | French Open | R64 | 26 |
| 2008 | Australian Open | R128 | 25 |
| 2007 | US Open | R128 | 25 |
| 2007 | Australian Open | R128 | 24 |
| 2006 | US Open | R128 | 24 |
| 2006 | Wimbledon | R128 | 24 |
| 2006 | French Open | R128 | 24 |
| 2006 | Australian Open | R128 | 23 |
| 2005 | US Open | R128 | 23 |
| 2005 | Wimbledon | R128 | 23 |
| 2005 | French Open | R64 | 23 |
| 2005 | Australian Open | R64 | 22 |
| 2004 | US Open | R128 | 22 |
| 2004 | Wimbledon | R64 | 22 |
| 2004 | French Open | R64 | 22 |
| 2004 | Australian Open | R128 | 21 |
| 2003 | US Open | R128 | 21 |
| 2003 | Wimbledon | R128 | 21 |
| 2003 | French Open | R128 | 21 |
| 2003 | Australian Open | R32 | 20 |
Open Era Grand Slam Tennis