John Newcombe
Basics
| Born | 23 May 1944 |
| Gender | Male |
| Nation | Australia |
| Era | Amateur Era and Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1962-1978 |
| Strengths | Serve Net play Experience |
| Less strong | Baseline consistency Movement |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 36 |
| Best results Open Era | 5 x champion 2 x finalist 3 x semifinalist |
| Best results Amateur Era | 2 x champion 1 x finalist 3 x semifinalist |
| W/L-record | 158-29 (84% won) |
| Compared with other men | In the Open Era #14 of 2289 With overlapping career #1 of 540 From Australia #1 of 231 Born in 1944 #1 of 17 |
Open Era Grand Slam Tennis