Ivan Ljubičić
This page provides a comprehensive overview of Ivan Ljubičić’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of his tournament results, showing how far he progressed in each Grand Slam event across his career.
Basics
| Born | 19 March 1979 |
| Gender | Male |
| Nation | Bosnia and Herzegovina |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1999-2012 |
| Strengths | Serve Baseline consistency Net play |
| Less strong | Movement Variety |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 48 |
| Best results | 1 x semifinalist 1 x quarterfinalist 2 x R16 |
| Total matches | 96 |
| W/L-record | 48-48 (50% won) |
| Compared with other men | In the Open Era #186 of 2307 With overlapping career #48 of 577 From Bosnia and Herzegovina #1 of 4 Born in 1979 #1 of 29 |
| Year | Tournament | Result | Age |
|---|---|---|---|
| 2012 | Australian Open | R128 | 32 |
| 2011 | US Open | R64 | 32 |
| 2011 | French Open | R16 | 32 |
| 2011 | Wimbledon | R32 | 31 |
| 2011 | Australian Open | R32 | 31 |
| 2010 | US Open | R128 | 31 |
| 2010 | Wimbledon | R128 | 31 |
| 2010 | French Open | R32 | 31 |
| 2010 | Australian Open | R32 | 30 |
| 2009 | US Open | R128 | 30 |
| 2009 | French Open | R128 | 30 |
| 2009 | Australian Open | R64 | 29 |
| 2008 | Wimbledon | R128 | 29 |
| 2008 | French Open | R16 | 29 |
| 2008 | Australian Open | R128 | 28 |
| 2007 | US Open | R32 | 28 |
| 2007 | Wimbledon | R32 | 28 |
| 2007 | French Open | R32 | 28 |
| 2007 | Australian Open | R128 | 27 |
| 2006 | US Open | R128 | 27 |
| 2006 | Wimbledon | R32 | 27 |
| 2006 | French Open | S | 27 |
| 2006 | Australian Open | Q | 26 |
| 2005 | US Open | R32 | 26 |
| 2005 | Wimbledon | R128 | 26 |
| 2005 | French Open | R128 | 26 |
| 2005 | Australian Open | R64 | 25 |
| 2004 | US Open | R128 | 25 |
| 2004 | Wimbledon | R128 | 25 |
| 2004 | French Open | R64 | 25 |
| 2004 | Australian Open | R64 | 24 |
| 2003 | US Open | R64 | 24 |
| 2003 | Wimbledon | R64 | 24 |
| 2003 | French Open | R32 | 24 |
| 2003 | Australian Open | R128 | 23 |
| 2002 | US Open | R64 | 23 |
| 2002 | Wimbledon | R64 | 23 |
| 2002 | French Open | R128 | 23 |
| 2002 | Australian Open | R32 | 22 |
| 2001 | US Open | R64 | 22 |
| 2001 | Wimbledon | R128 | 22 |
| 2001 | French Open | R128 | 22 |
| 2001 | Australian Open | R128 | 21 |
| 2000 | US Open | R128 | 21 |
| 2000 | Wimbledon | R128 | 21 |
| 2000 | French Open | R128 | 21 |
| 2000 | Australian Open | R128 | 20 |
| 1999 | US Open | R64 | 20 |
Open Era Grand Slam Tennis