Goran Ivanišević
This page provides a comprehensive overview of Goran Ivanišević’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of his tournament results, showing how far he progressed in each Grand Slam event across his career.
Basics
| Born | 13 September 1971 |
| Gender | Male |
| Nation | 1991- Croatia 1988-1991 Yugoslavia |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1988-2002, 2004 |
| Strengths | Serve Net play Variety |
| Less strong | Movement Baseline consistency |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 51 |
| Best results | 1 x champion 3 x finalist 3 x semifinalist |
| Total matches | 160 |
| W/L-record | 110-50 (69% won) |
| Compared with other men | In the Open Era #37 of 2307 With overlapping career #11 of 758 Born in 1971 #3 of 48 |
| Year | Tournament | Result | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Wimbledon | R32 | 32 | Croatia |
| 2002 | Australian Open | R64 | 30 | Croatia |
| 2001 | US Open | R32 | 29 | Croatia |
| 2001 | Wimbledon | W | 29 | Croatia |
| 2000 | US Open | R128 | 28 | Croatia |
| 2000 | Wimbledon | R128 | 28 | Croatia |
| 2000 | French Open | R128 | 28 | Croatia |
| 2000 | Australian Open | R64 | 28 | Croatia |
| 1999 | US Open | R32 | 27 | Croatia |
| 1999 | Wimbledon | R16 | 27 | Croatia |
| 1999 | French Open | R128 | 27 | Croatia |
| 1998 | US Open | R16 | 26 | Croatia |
| 1998 | Wimbledon | F | 26 | Croatia |
| 1998 | French Open | R128 | 26 | Croatia |
| 1998 | Australian Open | R128 | 26 | Croatia |
| 1997 | US Open | R128 | 25 | Croatia |
| 1997 | Wimbledon | R64 | 25 | Croatia |
| 1997 | French Open | R128 | 25 | Croatia |
| 1997 | Australian Open | Q | 25 | Croatia |
| 1996 | US Open | S | 24 | Croatia |
| 1996 | Wimbledon | Q | 24 | Croatia |
| 1996 | French Open | R16 | 24 | Croatia |
| 1996 | Australian Open | R32 | 24 | Croatia |
| 1995 | US Open | R128 | 23 | Croatia |
| 1995 | Wimbledon | S | 23 | Croatia |
| 1995 | French Open | R128 | 23 | Croatia |
| 1995 | Australian Open | R128 | 23 | Croatia |
| 1994 | US Open | R128 | 22 | Croatia |
| 1994 | Wimbledon | F | 22 | Croatia |
| 1994 | French Open | Q | 22 | Croatia |
| 1994 | Australian Open | Q | 22 | Croatia |
| 1993 | US Open | R64 | 21 | Croatia |
| 1993 | Wimbledon | R32 | 21 | Croatia |
| 1993 | French Open | R32 | 21 | Croatia |
| 1992 | US Open | R32 | 20 | Croatia |
| 1992 | Wimbledon | F | 20 | Croatia |
| 1992 | French Open | Q | 20 | Croatia |
| 1992 | Australian Open | R64 | 20 | Croatia |
| 1991 | US Open | R16 | 19 | Croatia |
| 1991 | Wimbledon | R64 | 19 | Croatia |
| 1991 | French Open | R64 | 19 | Yugoslavia |
| 1991 | Australian Open | R32 | 19 | Yugoslavia |
| 1990 | US Open | R32 | 18 | Yugoslavia |
| 1990 | Wimbledon | S | 18 | Yugoslavia |
| 1990 | French Open | Q | 18 | Yugoslavia |
| 1990 | Australian Open | R128 | 18 | Yugoslavia |
| 1989 | US Open | R64 | 17 | Yugoslavia |
| 1989 | Wimbledon | R64 | 17 | Yugoslavia |
| 1989 | French Open | R16 | 17 | Yugoslavia |
| 1989 | Australian Open | Q | 17 | Yugoslavia |
| 1988 | Wimbledon | R128 | 16 | Yugoslavia |
Open Era Grand Slam Tennis