Gail Chanfreau
This page provides a comprehensive overview of Gail Chanfreau’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of her tournament results, showing how far she progressed in each Grand Slam event across her career.
Basics
| Born | 3 April 1945 |
| Gender | Female |
| AKA | Gail Sherriff |
| Nation | 1969- France 1967-1968 Australia |
| Era | Amateur Era and Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1967-1972, 1974-1982 |
| Strengths | Baseline consistency Net play Experience |
| Less strong | Movement Flat hitting |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 38 |
| Best results Open Era | 3 x quarterfinalist 3 x R16 8 x R32 |
| Best results Amateur Era | 1 x quarterfinalist 1 x R16 |
| Total matches | 95 |
| W/L-record | 57-38 (60% won) |
| Compared with other women | In the Open Era #208 of 1956 With overlapping career #41 of 543 Born in 1945 #4 of 18 |
During the Amateur Era, only top results (quarterfinals or better) from 1945 onwards are listed on this site. Therefore, the list below may not include all Amateur Era results.
| Year | Tournament | Era | Result | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | French Open | Open Era | R128 | 37 | France |
| 1981 | French Open | Open Era | R128 | 36 | France |
| 1980 | Australian Open | Open Era | R64 | 35 | France |
| 1980 | French Open | Open Era | R64 | 35 | France |
| 1979 | US Open | Open Era | R128 | 34 | France |
| 1979 | Wimbledon | Open Era | R128 | 34 | France |
| 1979 | French Open | Open Era | R64 | 34 | France |
| 1978 | US Open | Open Era | R64 | 33 | France |
| 1978 | French Open | Open Era | R64 | 33 | France |
| 1977 | US Open | Open Era | R128 | 32 | France |
| 1977 | Wimbledon | Open Era | R64 | 32 | France |
| 1976 | US Open | Open Era | R64 | 31 | France |
| 1976 | Wimbledon | Open Era | R128 | 31 | France |
| 1976 | French Open | Open Era | R32 | 31 | France |
| 1975 | US Open | Open Era | R64 | 30 | France |
| 1975 | Wimbledon | Open Era | R128 | 30 | France |
| 1975 | French Open | Open Era | R32 | 30 | France |
| 1974 | US Open | Open Era | R64 | 29 | France |
| 1974 | Wimbledon | Open Era | R64 | 29 | France |
| 1974 | French Open | Open Era | R64 | 29 | France |
| 1972 | Wimbledon | Open Era | R128 | 27 | France |
| 1972 | French Open | Open Era | R16 | 27 | France |
| 1972 | Australian Open | Open Era | Q | 26 | France |
| 1971 | US Open | Open Era | R16 | 26 | France |
| 1971 | Wimbledon | Open Era | R64 | 26 | France |
| 1971 | French Open | Open Era | Q | 26 | France |
| 1971 | Australian Open | Open Era | R32 | 25 | France |
| 1970 | US Open | Open Era | R32 | 25 | France |
| 1970 | Wimbledon | Open Era | R32 | 25 | France |
| 1970 | French Open | Open Era | R16 | 25 | France |
| 1969 | US Open | Open Era | R32 | 24 | France |
| 1969 | Wimbledon | Open Era | R64 | 24 | France |
| 1969 | French Open | Open Era | R32 | 24 | France |
| 1969 | Australian Open | Open Era | R32 | 23 | France |
| 1968 | Wimbledon | Open Era | R128 | 23 | Australia |
| 1968 | French Open | Open Era | Q | 23 | Australia |
| 1968 | Australian Open | Amateur Era | R16 | 22 | Australia |
| 1967 | Australian Open | Amateur Era | Q | 21 | Australia |
Open Era Grand Slam Tennis