Françoise Dürr
This page provides a comprehensive overview of Françoise Dürr’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of her tournament results, showing how far she progressed in each Grand Slam event across her career.
Basics
| Born | 25 December 1942 |
| Gender | Female |
| Nation | France |
| Era | Amateur Era and Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1965-1979 |
| Strengths | Movement Net play Experience |
| Less strong | Baseline power Flat hitting |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 40 |
| Best results Open Era | 3 x semifinalist 5 x quarterfinalist 11 x R16 |
| Best results Amateur Era | 1 x champion 1 x semifinalist 7 x quarterfinalist |
| Total matches | 162 |
| W/L-record | 123-39 (76% won) |
| Compared with other women | In the Open Era #110 of 1956 With overlapping career #18 of 474 From France #5 of 142 Born in 1942 #3 of 9 |
During the Amateur Era, only top results (quarterfinals or better) from 1945 onwards are listed on this site. Therefore, the list below may not include all Amateur Era results.
| Year | Tournament | Era | Result | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | US Open | Open Era | R128 | 36 |
| 1979 | Wimbledon | Open Era | R64 | 36 |
| 1979 | French Open | Open Era | R64 | 36 |
| 1978 | Wimbledon | Open Era | R32 | 35 |
| 1977 | US Open | Open Era | R128 | 34 |
| 1977 | Wimbledon | Open Era | R32 | 34 |
| 1976 | US Open | Open Era | R16 | 33 |
| 1976 | Wimbledon | Open Era | R16 | 33 |
| 1975 | US Open | Open Era | R32 | 32 |
| 1975 | Wimbledon | Open Era | R64 | 32 |
| 1974 | US Open | Open Era | R32 | 31 |
| 1974 | Wimbledon | Open Era | R32 | 31 |
| 1973 | US Open | Open Era | R64 | 30 |
| 1973 | Wimbledon | Open Era | R16 | 30 |
| 1973 | French Open | Open Era | S | 30 |
| 1972 | US Open | Open Era | R16 | 29 |
| 1972 | Wimbledon | Open Era | Q | 29 |
| 1972 | French Open | Open Era | S | 29 |
| 1971 | US Open | Open Era | R16 | 28 |
| 1971 | Wimbledon | Open Era | Q | 28 |
| 1971 | French Open | Open Era | Q | 28 |
| 1970 | US Open | Open Era | Q | 27 |
| 1970 | Wimbledon | Open Era | S | 27 |
| 1970 | French Open | Open Era | R16 | 27 |
| 1969 | US Open | Open Era | R16 | 26 |
| 1969 | Wimbledon | Open Era | R64 | 26 |
| 1969 | French Open | Open Era | R16 | 26 |
| 1969 | Australian Open | Open Era | R16 | 26 |
| 1968 | US Open | Open Era | R16 | 25 |
| 1968 | Wimbledon | Open Era | Q | 25 |
| 1968 | French Open | Open Era | R16 | 25 |
| 1967 | US Open | Amateur Era | S | 24 |
| 1967 | French Open | Amateur Era | W | 24 |
| 1967 | Australian Open | Amateur Era | Q | 24 |
| 1966 | US Open | Amateur Era | Q | 23 |
| 1966 | Wimbledon | Amateur Era | Q | 23 |
| 1966 | French Open | Amateur Era | Q | 23 |
| 1965 | US Open | Amateur Era | Q | 22 |
| 1965 | French Open | Amateur Era | Q | 22 |
| 1965 | Australian Open | Amateur Era | Q | 22 |
Open Era Grand Slam Tennis