Dick Crealy
This page provides a comprehensive overview of Dick Crealy’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of his tournament results, showing how far he progressed in each Grand Slam event across his career.
Basics
| Born | 18 September 1944 |
| Gender | Male |
| Nation | Australia |
| Era | Amateur Era and Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1968-1979 |
| Strengths | Experience Net play Variety |
| Less strong | Unknown |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 40 |
| Best results Open Era | 1 x finalist 1 x semifinalist 2 x quarterfinalist |
| Best results Amateur Era | 1 x quarterfinalist |
| Total matches | 98 |
| W/L-record | 58-40 (59% won) |
| Compared with other men | In the Open Era #89 of 2307 With overlapping career #19 of 624 From Australia #11 of 231 Born in 1944 #4 of 17 |
During the Amateur Era, only top results (quarterfinals or better) from 1945 onwards are listed on this site. Therefore, the list below may not include all Amateur Era results.
| Year | Tournament | Era | Result | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | French Open | Open Era | R128 | 34 |
| 1978 | Australian Open | Open Era | R32 | 34 |
| 1978 | US Open | Open Era | R64 | 33 |
| 1978 | Wimbledon | Open Era | R128 | 33 |
| 1978 | French Open | Open Era | R128 | 33 |
| 1977 | Australian Open (Jan) | Open Era | R16 | 33 |
| 1977 | Wimbledon | Open Era | R128 | 32 |
| 1977 | French Open | Open Era | R128 | 32 |
| 1977 | Australian Open (Dec) | Open Era | R32 | 32 |
| 1976 | US Open | Open Era | R128 | 31 |
| 1976 | Wimbledon | Open Era | R128 | 31 |
| 1976 | French Open | Open Era | R128 | 31 |
| 1976 | Australian Open | Open Era | Q | 31 |
| 1975 | Wimbledon | Open Era | R64 | 30 |
| 1975 | French Open | Open Era | R128 | 30 |
| 1975 | Australian Open | Open Era | S | 30 |
| 1974 | US Open | Open Era | R128 | 29 |
| 1974 | Wimbledon | Open Era | R32 | 29 |
| 1974 | French Open | Open Era | R64 | 29 |
| 1974 | Australian Open | Open Era | R16 | 29 |
| 1973 | US Open | Open Era | R64 | 28 |
| 1973 | French Open | Open Era | R128 | 28 |
| 1973 | Australian Open | Open Era | R64 | 28 |
| 1972 | Wimbledon | Open Era | R64 | 27 |
| 1972 | French Open | Open Era | R64 | 27 |
| 1972 | Australian Open | Open Era | Q | 27 |
| 1971 | Wimbledon | Open Era | R128 | 26 |
| 1971 | French Open | Open Era | R64 | 26 |
| 1971 | Australian Open | Open Era | R32 | 26 |
| 1970 | US Open | Open Era | R128 | 25 |
| 1970 | Wimbledon | Open Era | R64 | 25 |
| 1970 | French Open | Open Era | R16 | 25 |
| 1970 | Australian Open | Open Era | F | 25 |
| 1969 | US Open | Open Era | R64 | 24 |
| 1969 | Wimbledon | Open Era | R32 | 24 |
| 1969 | French Open | Open Era | R64 | 24 |
| 1969 | Australian Open | Open Era | R32 | 24 |
| 1968 | Wimbledon | Open Era | R64 | 23 |
| 1968 | French Open | Open Era | R32 | 23 |
| 1968 | Australian Open | Amateur Era | Q | 23 |
Open Era Grand Slam Tennis