David Prinosil
This page provides a comprehensive overview of David Prinosil’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of his tournament results, showing how far he progressed in each Grand Slam event across his career.
Basics
| Born | 9 March 1973 |
| Gender | Male |
| Nation | Germany |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1992-2001, 2003 |
| Strengths | Serve Baseline consistency Net play |
| Less strong | Movement Variety |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 35 |
| Best results | 1 x R16 5 x R32 10 x R64 |
| Total matches | 58 |
| W/L-record | 23-35 (40% won) |
| Compared with other men | In the Open Era #490 of 2307 With overlapping career #111 of 564 From Germany #17 of 78 Born in 1973 #6 of 33 |
| Year | Tournament | Result | Age |
|---|---|---|---|
| 2003 | Australian Open | R128 | 29 |
| 2001 | US Open | R128 | 28 |
| 2001 | Wimbledon | R32 | 28 |
| 2001 | French Open | R128 | 28 |
| 2001 | Australian Open | R32 | 27 |
| 2000 | US Open | R128 | 27 |
| 2000 | Wimbledon | R16 | 27 |
| 2000 | French Open | R128 | 27 |
| 1999 | US Open | R64 | 26 |
| 1999 | Wimbledon | R64 | 26 |
| 1999 | French Open | R128 | 26 |
| 1999 | Australian Open | R128 | 25 |
| 1998 | US Open | R128 | 25 |
| 1998 | Wimbledon | R64 | 25 |
| 1998 | French Open | R64 | 25 |
| 1998 | Australian Open | R64 | 24 |
| 1997 | US Open | R128 | 24 |
| 1997 | French Open | R128 | 24 |
| 1997 | Australian Open | R128 | 23 |
| 1996 | US Open | R64 | 23 |
| 1996 | Wimbledon | R128 | 23 |
| 1996 | French Open | R128 | 23 |
| 1996 | Australian Open | R128 | 22 |
| 1995 | US Open | R128 | 22 |
| 1995 | Wimbledon | R128 | 22 |
| 1995 | French Open | R128 | 22 |
| 1995 | Australian Open | R32 | 21 |
| 1994 | Wimbledon | R32 | 21 |
| 1994 | French Open | R64 | 21 |
| 1994 | Australian Open | R128 | 20 |
| 1993 | US Open | R128 | 20 |
| 1993 | Wimbledon | R64 | 20 |
| 1993 | French Open | R64 | 20 |
| 1993 | Australian Open | R64 | 19 |
| 1992 | French Open | R32 | 19 |
Open Era Grand Slam Tennis