Conchita Martínez
This page provides a comprehensive overview of Conchita Martínez’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of her tournament results, showing how far she progressed in each Grand Slam event across her career.
Basics
| Born | 16 April 1972 |
| Gender | Female |
| Nation | Spain |
| Era | Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1988-2005 |
| Strengths | Net play Variety Baseline consistency |
| Less strong | Power Flat hitting |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 64 |
| Best results | 1 x champion 2 x finalist 9 x semifinalist |
| Total matches | 237 |
| W/L-record | 174-63 (73% won) |
| Compared with other women | In the Open Era #38 of 1956 With overlapping career #12 of 713 From Spain #3 of 46 Born in 1972 #1 of 34 |
| Year | Tournament | Result | Age |
|---|---|---|---|
| 2005 | US Open | R128 | 33 |
| 2005 | Wimbledon | R32 | 33 |
| 2005 | French Open | R128 | 33 |
| 2005 | Australian Open | R128 | 32 |
| 2004 | US Open | R128 | 32 |
| 2004 | Wimbledon | R128 | 32 |
| 2004 | French Open | R64 | 32 |
| 2004 | Australian Open | R128 | 31 |
| 2003 | US Open | R64 | 31 |
| 2003 | Wimbledon | R32 | 31 |
| 2003 | French Open | Q | 31 |
| 2003 | Australian Open | R128 | 30 |
| 2002 | US Open | R64 | 30 |
| 2002 | Wimbledon | R32 | 30 |
| 2002 | French Open | R64 | 30 |
| 2002 | Australian Open | R64 | 29 |
| 2001 | Wimbledon | Q | 29 |
| 2001 | French Open | R32 | 29 |
| 2001 | Australian Open | R64 | 28 |
| 2000 | US Open | R32 | 28 |
| 2000 | Wimbledon | R64 | 28 |
| 2000 | French Open | F | 28 |
| 2000 | Australian Open | S | 27 |
| 1999 | US Open | R16 | 27 |
| 1999 | Wimbledon | R32 | 27 |
| 1999 | French Open | Q | 27 |
| 1999 | Australian Open | R32 | 26 |
| 1998 | US Open | R16 | 26 |
| 1998 | Wimbledon | R32 | 26 |
| 1998 | French Open | R16 | 26 |
| 1998 | Australian Open | F | 25 |
| 1997 | US Open | R32 | 25 |
| 1997 | Wimbledon | R32 | 25 |
| 1997 | French Open | R16 | 25 |
| 1997 | Australian Open | R16 | 24 |
| 1996 | US Open | S | 24 |
| 1996 | Wimbledon | R16 | 24 |
| 1996 | French Open | S | 24 |
| 1996 | Australian Open | Q | 23 |
| 1995 | US Open | S | 23 |
| 1995 | Wimbledon | S | 23 |
| 1995 | French Open | S | 23 |
| 1995 | Australian Open | S | 22 |
| 1994 | US Open | R32 | 22 |
| 1994 | Wimbledon | W | 22 |
| 1994 | French Open | S | 22 |
| 1994 | Australian Open | Q | 21 |
| 1993 | US Open | R16 | 21 |
| 1993 | Wimbledon | S | 21 |
| 1993 | French Open | Q | 21 |
| 1993 | Australian Open | R16 | 20 |
| 1992 | US Open | R128 | 20 |
| 1992 | Wimbledon | R64 | 20 |
| 1992 | French Open | Q | 20 |
| 1992 | Australian Open | R16 | 19 |
| 1991 | US Open | Q | 19 |
| 1991 | French Open | Q | 19 |
| 1990 | US Open | R32 | 18 |
| 1990 | French Open | Q | 18 |
| 1989 | US Open | R16 | 17 |
| 1989 | French Open | Q | 17 |
| 1989 | Australian Open | R64 | 16 |
| 1988 | US Open | R128 | 16 |
| 1988 | French Open | R16 | 16 |
Open Era Grand Slam Tennis