Arthur Ashe
This page provides a comprehensive overview of Arthur Ashe’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of his tournament results, showing how far he progressed in each Grand Slam event across his career.
Basics
| Born | 10 July 1943 |
| Gender | Male |
| AKA | Arthur Ashe Jr. |
| Nation | United States |
| Era | Amateur Era and Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1965-1979 |
| Strengths | Serve Net play Mentality |
| Less strong | Movement Baseline consistency |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 34 |
| Best results Open Era | 3 x champion 2 x finalist 5 x semifinalist |
| Best results Amateur Era | 2 x finalist 1 x semifinalist |
| Total matches | 162 |
| W/L-record | 131-31 (81% won) |
| Compared with other men | In the Open Era #21 of 2307 With overlapping career #4 of 583 From United States #6 of 466 Born in 1943 #1 of 11 |
During the Amateur Era, only top results (quarterfinals or better) from 1945 onwards are listed on this site. Therefore, the list below may not include all Amateur Era results.
| Year | Tournament | Era | Result | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Wimbledon | Open Era | R128 | 35 |
| 1979 | French Open | Open Era | R32 | 35 |
| 1978 | Australian Open | Open Era | S | 35 |
| 1978 | US Open | Open Era | R16 | 35 |
| 1978 | Wimbledon | Open Era | R128 | 34 |
| 1978 | French Open | Open Era | R16 | 34 |
| 1977 | Australian Open (Jan) | Open Era | Q | 34 |
| 1976 | US Open | Open Era | R64 | 33 |
| 1976 | Wimbledon | Open Era | R16 | 32 |
| 1976 | French Open | Open Era | R16 | 32 |
| 1975 | US Open | Open Era | R16 | 32 |
| 1975 | Wimbledon | Open Era | W | 31 |
| 1974 | US Open | Open Era | Q | 31 |
| 1974 | Wimbledon | Open Era | R32 | 30 |
| 1974 | French Open | Open Era | R16 | 30 |
| 1973 | US Open | Open Era | R32 | 30 |
| 1973 | French Open | Open Era | R16 | 29 |
| 1972 | US Open | Open Era | F | 29 |
| 1971 | US Open | Open Era | S | 28 |
| 1971 | Wimbledon | Open Era | R32 | 27 |
| 1971 | French Open | Open Era | Q | 27 |
| 1971 | Australian Open | Open Era | F | 27 |
| 1970 | US Open | Open Era | Q | 27 |
| 1970 | Wimbledon | Open Era | R16 | 26 |
| 1970 | French Open | Open Era | Q | 26 |
| 1970 | Australian Open | Open Era | W | 26 |
| 1969 | US Open | Open Era | S | 26 |
| 1969 | Wimbledon | Open Era | S | 25 |
| 1969 | French Open | Open Era | R16 | 25 |
| 1968 | US Open | Open Era | W | 25 |
| 1968 | Wimbledon | Open Era | S | 24 |
| 1967 | Australian Open | Amateur Era | F | 23 |
| 1966 | Australian Open | Amateur Era | F | 22 |
| 1965 | US Open | Amateur Era | S | 22 |
Open Era Grand Slam Tennis