Bob Hewitt
This page provides a comprehensive overview of Bob Hewitt’s Grand Slam career. It combines key background information and career-level statistics with a complete, filterable list of his tournament results, showing how far he progressed in each Grand Slam event across his career.
Insights
Amateur-era peak came early and repeatedly
Before the Open Era, Hewitt reached three semifinals and four quarterfinals in Grand Slams. Those results came between ages 20 and 27, with semifinal runs in 1960, 1962, and 1963 and quarterfinals in 1962, 1964, and 1966.
Open-era results were far shallower than his amateur peak
In the Open Era, his best listed results were only four round-of-16 finishes, plus three round-of-32 and six round-of-64 exits. That contrasts sharply with the amateur-era semifinal and quarterfinal cluster, showing a clear drop in peak depth.
His busiest Grand Slam stretch was 1968-1972
He appeared in every listed year from 1968 through 1972, producing 11 tournament entries across those five seasons. That span includes his best Open-era run at Wimbledon in 1970, when he reached the round of 16 at age 30.
Late-career appearances were frequent but brief
From 1975 to 1978, he entered seven Grand Slams and never advanced beyond the round of 16. The sequence ends with three first-round exits in 1978, all at age 38.
His overall record was built on consistency, not titles
Across 31 tournaments and 86 matches, he compiled a 55-31 record, a 64% win rate. The data show repeated deep runs in the amateur era and many later early exits, but no Grand Slam title result is listed.
Basics
| Born | 12 January 1940 |
| Gender | Male |
| Nation | 1967- South Africa 1960-1966 Australia |
| Era | Amateur Era and Open Era |
| Grand Slam careerCareer | 1960, 1962-1964, 1966-1972, 1974-1978 |
Grand Slam statistics
| Tournaments | 31 |
| Best results Open Era | 4 x R16 3 x R32 6 x R64 |
| Best results Amateur Era | 3 x semifinalist 4 x quarterfinalist |
| Total matches | 86 |
| W/L-record | 55-31 (64% won) |
During the Amateur Era, only top results (quarterfinals or better) from 1945 onwards are listed on this site. Therefore, the list below may not include all Amateur Era results.
| Year | Tournament | Era | Result | Age | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | US Open | Open Era | R128 | 38 | South Africa |
| 1978 | Wimbledon | Open Era | R32 | 38 | South Africa |
| 1978 | French Open | Open Era | R128 | 38 | South Africa |
| 1977 | Australian Open (Jan) | Open Era | R64 | 37 | South Africa |
| 1977 | US Open | Open Era | R128 | 37 | South Africa |
| 1977 | Wimbledon | Open Era | R128 | 37 | South Africa |
| 1977 | French Open | Open Era | R128 | 37 | South Africa |
| 1976 | US Open | Open Era | R128 | 36 | South Africa |
| 1976 | Wimbledon | Open Era | R128 | 36 | South Africa |
| 1975 | US Open | Open Era | R16 | 35 | South Africa |
| 1975 | Wimbledon | Open Era | R128 | 35 | South Africa |
| 1974 | Wimbledon | Open Era | R64 | 34 | South Africa |
| 1972 | US Open | Open Era | R16 | 32 | South Africa |
| 1972 | Wimbledon | Open Era | R128 | 32 | South Africa |
| 1972 | French Open | Open Era | R64 | 32 | South Africa |
| 1971 | US Open | Open Era | R64 | 31 | South Africa |
| 1971 | Wimbledon | Open Era | R128 | 31 | South Africa |
| 1970 | US Open | Open Era | R64 | 30 | South Africa |
| 1970 | Wimbledon | Open Era | R16 | 30 | South Africa |
| 1970 | French Open | Open Era | R64 | 30 | South Africa |
| 1969 | Wimbledon | Open Era | R128 | 29 | South Africa |
| 1969 | French Open | Open Era | R32 | 29 | South Africa |
| 1968 | Wimbledon | Open Era | R16 | 28 | South Africa |
| 1968 | French Open | Open Era | R32 | 28 | South Africa |
| 1967 | US Open | Amateur Era | Q | 27 | South Africa |
| 1966 | Wimbledon | Amateur Era | Q | 26 | Australia |
| 1964 | Wimbledon | Amateur Era | Q | 24 | Australia |
| 1963 | Australian Open | Amateur Era | S | 23 | Australia |
| 1962 | Wimbledon | Amateur Era | Q | 22 | Australia |
| 1962 | Australian Open | Amateur Era | S | 22 | Australia |
| 1960 | Australian Open | Amateur Era | S | 20 | Australia |
Open Era Grand Slam Tennis